HYUNDAI | IONIQ | Все цвета
Год вып.:
Цвет |
Производитель |
Код |
Доп. инфо |
Название цвета |
Код Cromax |
Версия |
Начало выпуска | Конец выпуска | Ремонтируемый участок |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HYUNDAI | MJB | PHANTOM BLACK | X7964 | 2009 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
HYUNDAI | N4B | MARINA BLUE | Z2717 | 2015 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
HYUNDAI | PG4 | GREY | Z2333 | 2014 | 2016 | Бампер |
|
|
||
|
HYUNDAI | RN8 | CHARKY BROWN | Z3118 | 2016 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
HYUNDAI | RY9 | PHOENIX ORANGE | Z2984 | 2016 | 2017 | Кузов |
|
|
||
|
HYUNDAI | T8S | SYMPHONY AIR SILVER | Z2921 | 2015 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
HYUNDAI | TS7 | AURORA SILVER | Z3030 | 2016 | 2017 | Кузов |
|
|
||
|
HYUNDAI | WAW | CERAMIC WHITE | Z2931 | 2015 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
HYUNDAI | YT3 | IRON GREY | Z2967 | 2015 | 2018 | Кузов |
|
|
Код цвета:
SAW, SW1
Эффект:
Солид
Год выпуска:
2019 - 2022