KIA : RIO : Все цвета
Год вып.:
Обновлялся:
1 год 5 месяцев 23 дня
Цвет |
Производитель
|
Код
|
Название цвета
|
Версия
|
Начало выпуска | Конец выпуска | Ремонтируемый участок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KIA | 1D | CLEAR WHITE | 2006 | 2020 | Кузов | |
|
KIA | 2D | SOFT GREEN | 2005 | 2010 | Кузов | |
|
KIA | 2G | EMERALD GREEN | 1999 | 2002 | Кузов | |
|
KIA | 2Y | GREENISH YELLOW | 1999 | 2002 | Кузов | |
|
KIA | 3D | JARKO SEREBRO | 2006 | 2019 | Кузов | |
|
KIA | 3R | CANDY RED | 2000 | 2001 | Кузов | |
|
KIA | 3W | WILLOW GREEN | 2002 | 2005 | Кузов | |
|
KIA | 4R | CINNAMON RED | 1997 | 2005 | Кузов | |
|
KIA | 4SS | SILKY SILVER | 2014 | 2022 | Кузов | |
|
KIA | 4T | BLUE BERRY | 2002 | 2005 | Кузов | |
|
KIA | 4Y | PJESOTSJNY | 2003 | 2010 | Кузов | |
|
KIA | 6C | SEREBRO | 2003 | 2016 | Кузов | |
|
KIA | 6G | FOREST GREEN | 1999 | 2002 | Кузов | |
|
KIA | 6Y | LIGHT GOLD | 1999 | 2005 | Кузов | |
|
KIA | 7V | OLIVKOVY SIERY | 2004 | 2016 | Кузов | |
|
KIA | 9B | TJERNAJA POLNOTSJ | 1999 | 2013 | Кузов | |
|
KIA | AAW | RUSSET BROWN | 2016 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | ABP | AURORA BLACK | 2012 | 2022 | Кузов | |
|
KIA | ABT | PLATINUM GRAPHITE | 2009 | 2022 | Кузов | |
|
KIA | ARG | TAN ORANGE | 2017 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | B1 | GREY BLUE | 1999 | 2003 | Кузов | |
|
KIA | B2 | ASH BLUE | 1992 | 2001 | Кузов | |
|
KIA | B2 | ATLANTIC BLUE | 1999 | 2003 | Кузов | |
|
KIA | B2R | DEEP SEA BLUE | 2017 | 2022 | Кузов | |
|
KIA | B7 | RALLY BLUE | 2002 | 2005 | Кузов | |
|
KIA | BEG | SIGNAL KRASNYY | 2010 | 2021 | Кузов | |
|
KIA | BLA | FORMAL DEEP BLUE | 2011 | 2019 | Кузов | |
|
KIA | BR7 | Голубой | 2011 | 2016 | Кузов | |
|
KIA | C1 | LIGHT SILVER | 1999 | 2003 | Кузов | |
|
KIA | C5 | DIAMOND SILVER | 2000 | 2008 | Кузов | |
|
KIA | D5U | SAND TRACK | 2010 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | D7U | PLANET BLUE | 2012 | 2017 | Кузов | |
|
KIA | DBS | WENDY BROWN | 2011 | 2017 | Кузов | |
|
KIA | DYS | DIGITAL YELLOW | 2015 | 2016 | Кузов | |
|
KIA | EGR | ELECTRIC GREEN | 2017 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | EMG | IZUTRUDNO GOLUBOY | 2012 | 2013 | Кузов | |
|
KIA | EU2 | URBAN BLUE | 2015 | 2019 | Кузов | |
|
KIA | EU3 | SMOKE BLUE | 2017 | 2021 | Кузов | |
|
KIA | F2G | CARAMEL YELLOW | 2011 | 2013 | Кузов | |
|
KIA | FBD | ELECTRONIC BLUE | 2011 | 2015 | Кузов | |
|
KIA | FDP | FRESH BEIGE | 2010 | 2014 | Кузов | |
|
KIA | IM | TITANIUM SILVER | 2007 | 2020 | Кузов | |
|
KIA | J1 | POLAR SEREBRO | 2005 | 2010 | Кузов | |
|
KIA | J4 | KASCHEMIROV BEZJ | 2005 | 2012 | Кузов | |
|
KIA | K3U | ABYSS BLUE | 2012 | 2015 | Кузов | |
|
KIA | KLG | STEEL GREY | 2018 | 2022 | Кузов | |
|
KIA | LD | SPARK (SPORT) BLUE | 2005 | 2014 | Кузов | |
|
KIA | MJ | OEM MULTI TONE | 2002 | 2005 | Кузов | |
|
KIA | MYW | MOST YELLOW | 2017 | 2021 | Кузов | |
|
KIA | MZH | Черный призрак | 2012 | 2016 | Кузов | |
|
KIA | O6 | ORANZJEVY ZAKAT | 2005 | 2011 | Кузов | |
|
KIA | O8 | TROPITSJESKY KRASNY | 2005 | 2011 | Кузов | |
|
KIA | PGU | Кристально-белый | 2012 | 2016 | Кузов | |
|
KIA | PH | POLAR WHITE | 1993 | 2005 | Кузов | |
|
KIA | PRG | PERENIAL GREY | 2020 | 2021 | Кузов | |
|
KIA | R4 | CINNAMON BROWN | 2002 | 2004 | Кузов | |
|
KIA | R4R | CURRANT RED | 2017 | 2022 | Кузов | |
|
KIA | RHM | Серебряный глянец | 2012 | 2016 | Кузов | |
|
KIA | S4N | SIENNA BROWN | 2017 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | SAE | Серый карбон | 2012 | 2016 | Кузов | |
|
KIA | SAW | ATLAS WHITE | 2019 | 2020 | Кузов | |
|
KIA | SEN | DEEP SIENNA BROWN | 2017 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | SPB | SPORTS BLUE | 2020 | 2022 | Кузов | |
|
KIA | T5 | SAPFIR | 2005 | 2011 | Кузов | |
|
KIA | TDY | Красный гранат | 2012 | 2016 | Кузов | |
|
KIA | U4G | URBAN GREY | 2016 | 2020 | Кузов | |
|
KIA | UBS | BEJEVY KAMEN | 2012 | 2013 | Кузов | |
|
KIA | URG | URBAN GREEN | 2017 | 2021 | Кузов | |
|
KIA | V9 | PEWTER GREY | 2000 | 2009 | Кузов, Бампер | |
|
KIA | VC5 | Кофейно-коричневый | 2014 | 2016 | Кузов | |
|
KIA | VR | SOLID RED | 1997 | 2013 | Кузов | |
|
KIA | W4Y | ICE WINE | 2018 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | WGM | SINY SAPFIR | 2012 | 2015 | Кузов | |
|
KIA | WT461 | CLEAR WHITE | 1996 | 2022 | Кузов | |
|
KIA | Y2 | LEMON YELLOW | 2005 | 2007 | Кузов | |
|
KIA | ZD6 | Ослепительно синий | 2016 | 2016 | Кузов |
Код цвета:
BEG
Эффект:
Металлик/Перламутр
Год выпуска:
2010 - 2021
Код цвета:
IM
Эффект:
Металлик/Перламутр
Год выпуска:
2007 - 2020
Код цвета:
UD, WT461
Эффект:
Солид
Год выпуска:
1996 - 2021
Код цвета:
Y2
Эффект:
Металлик/Перламутр
Год выпуска:
2005 - 2007