MERCEDES : G-KLASSE : Все цвета
Цвет |
Код
|
Название цвета
|
Версия
|
Начало выпуска | Конец выпуска | Ремонтируемый участок |
---|---|---|---|---|---|---|
|
020 | DESIGNO ORANGE | 1996 | 2018 | Кузов | |
|
023 | DESIGNO VARICOLOR 2 | 1998 | 2018 | Кузов | |
|
025 | DESIGNO BRILLANTSCHWARZ | 1998 | 2008 | Кузов | |
|
026U | DESIGNO MEERBLAU | 1998 | 2023 | Кузов | |
|
029 | DESIGNO SILBER | 2000 | 2010 | Кузов | |
|
032U | DESIGNO MYSTIC BLUE | 2001 | 2023 | Кузов | |
|
033U | DESIGNO MOKKASCHWARZ | 2000 | 2022 | Кузов | |
|
037 | DESIGNO MYSTICROT | 2002 | 2019 | Кузов | |
|
039 | DESIGNO MAURITIUSBLAU | 2005 | 2018 | Кузов | |
|
040 | BLACK | 1998 | 2023 | Кузов | |
|
041U | DESIGNO GRAPHIT | 2001 | 2023 | Кузов | |
|
044 | DESIGNO MAGNO ALANIT СЕРЫЙ | 2005 | 2019 | Кузов | |
|
046U | DESIGNO PLATINSCHWARZ | 2005 | 2023 | Кузов | |
|
048 | DESIGNO MYSTICWEISS 2 | 2007 | 2019 | Кузов | |
|
051U | DESIGNO MAGNO PLATIN | 2009 | 2023 | Кузов | |
|
052U | DESIGNO MYSTICBRAUN | 2007 | 2023 | Кузов | |
|
054U | AMG MONZA GRAU MAGNO | 2010 | 2023 | Кузов | |
|
056U | DESIGNO MAGNO NACHTSCHWARZ | 2011 | 2023 | Кузов | |
|
1127 | AMG ELECTRICBEAM | 2016 | 2018 | Кузов | |
|
1278 | AMG SOLARBEAM | 2011 | 2021 | Кузов | |
|
147 | ARKTIKWEISS | 1983 | 2022 | Кузов | |
|
149 | POLARWEISS | 1993 | 2023 | Кузов | |
|
161 | SCHWARZ/BALTIC BLACK | 1954 | 2023 | Колесо, Кузов | |
|
1677 | KALAHARI GOLD MAGNO | 2023 | 2023 | Кузов | |
|
2173 | AMG SUNSETBEAM | 2015 | 2018 | Кузов | |
|
297 | DESIGNO SELENITGRAU MAGNO | 2014 | 2023 | Кузов | |
|
3150 | AMG TOMATORED | 2015 | 2018 | Кузов | |
|
362 | BRILLANTBLAU | 1972 | 2021 | Кузов | |
|
376 | AMG GREEN HELL MAGNO | 2016 | 2023 | Кузов | |
|
4171 | AMG GALACTICBEAM | 2015 | 2018 | Кузов | |
|
464U | WUESTENSAND | 2011 | 2022 | Кузов | |
|
474 | PERIDOTBRAUN | 2003 | 2017 | Кузов | |
|
487 | AVENTURINORANGE | 2000 | 2018 | Кузов | |
|
512 | ALMANDINROT | 1988 | 1996 | Кузов | |
|
5162 | SUEDSEEBLAU | 2012 | 2023 | Кузов | |
|
5341 | AQUAMARIN | 1991 | 2002 | Кузов | |
|
5348 | PERLBLAU | 1990 | 1998 | Кузов | |
|
5349 | LASURITBLAU | 2005 | 2011 | Кузов | |
|
5353 | TEALITBLAU | 2002 | 2009 | Кузов | |
|
5359 | TANSANITBLAU | 2000 | 2018 | Кузов | |
|
5366 | AZURITBLAU | 1994 | 2003 | Кузов | |
|
540 | BAROLOROT | 1980 | 1996 | Кузов | |
|
541 | THULITROT | 2005 | 2018 | Кузов | |
|
544 | CARNEOLROT | 2004 | 2017 | Кузов | |
|
567 | TITANITROT | 1998 | 2018 | Кузов | |
|
568 | SIGNALROT | 1963 | 1996 | Кузов | |
|
572 | RUBINROT | 1995 | 2002 | Кузов | |
|
582 | IMPERIALROT | 1980 | 2004 | Кузов | |
|
586 | MAGMAROT | 1998 | 2018 | Кузов | |
|
589U | JUPITERROT UNI | 2002 | 2023 | Кузов | |
|
590 | FEUEROPAL | 2003 | 2018 | Кузов | |
|
6164 | DARK OLIVE GREEN MAGNO | 2020 | 2023 | Кузов | |
|
6166 | AMG ALIENGREEN | 2015 | 2019 | Кузов | |
|
623 | HELLELFENBEIN | 1971 | 2023 | Кузов | |
|
6249 | MALACHITGRUEN | 1990 | 1998 | Кузов | |
|
6255 | DESIGNO OLIVIN | 1996 | 2023 | Кузов | |
|
6257 | CIRCONGRUEN | 1998 | 2005 | Кузов | |
|
6269 | AVANTGARDE/TURMALINGRUEN | 1992 | 2003 | Кузов | |
|
6300 | PERIKLASGRUEN | 2006 | 2023 | Кузов | |
|
660U | RUBELLITROT | 2015 | 2023 | Кузов | |
|
671 | DESIGNO GELBOLIV MAGNO | 2017 | 2019 | Кузов | |
|
6-825 | TIEFGRUEN | 1975 | 2023 | Кузов | |
|
693U | TRAVERTINBEIGE | 1997 | 2023 | Кузов | |
|
6955 | SAPHIRSCHWARZ | 1994 | 1996 | Кузов | |
|
7124 | ARABERGRAU/CLASSIC GREY | 1961 | 2023 | Кузов | |
|
7368 | FLINTGRAU | 2005 | 2020 | Кузов | |
|
7702 | RAUCHSILBER | 1983 | 2000 | Кузов | |
|
7721 | ONYXGRAU | 1994 | 2012 | Кузов | |
|
7747 | PERLITGRAU | 2003 | 2015 | Кузов | |
|
7752 | CARRARAGRAU | 1991 | 1996 | Кузов | |
|
7753 | TEKTITGRAU | 2000 | 2018 | Кузов | |
|
7755 | TENORITGRAU | 2004 | 2022 | Кузов | |
|
795U | MAGNO MANGANITGRAU | 2006 | 2022 | Кузов | |
|
798 | SANIDINBEIGE | 2007 | 2018 | Кузов | |
|
799 | DIAMANTWEISS | 2007 | 2023 | Кузов | |
|
815 | ACHATGRUEN | 1986 | 2018 | Кузов | |
|
816 | ANDRADITGRUEN | 2000 | 2008 | Кузов | |
|
823 | HYACINTH RED | 2021 | 2023 | Кузов | |
|
8271 | CITRINBRAUN MAGNO | 2015 | 2023 | Кузов | |
|
8475 | NUTRIABRAUN | 1992 | 1996 | Кузов | |
|
8481 | BORNITBRAUN | 1990 | 1997 | Кузов | |
|
8796 | CITRINBRAUN | 2011 | 2023 | Кузов | |
|
885 | OPALITHWEISS | 2019 | 2023 | Кузов | |
|
888 | BERYLLGRUEN | 1990 | 1997 | Кузов | |
|
890U | CAVANSITBLAU | 2011 | 2023 | Кузов | |
|
891 | ALEXANDRITGRUEN | 1996 | 2002 | Кузов | |
|
896U | BRILLANTBLAU | 2014 | 2023 | Кузов | |
|
904 | DARK MIDNIGHT BLUE | 1968 | 2008 | Кузов | |
|
904U | DUNKELBLAU | 1968 | 2023 | Кузов | |
|
9112 | CHROMITSCHWARZ | 2005 | 2012 | Кузов | |
|
914 | SONNENGELB | 2017 | 2023 | Кузов | |
|
9143 | FIRNWEISS | 1997 | 2005 | Кузов | |
|
9149 | POLAR WHITE | 1993 | 2016 | Кузов | |
|
9183 | MAGNETITSCHWARZ | 2010 | 2023 | Кузов | |
|
9189 | SMARAGDSCHWARZ | 1994 | 2018 | Кузов | |
|
9197 | OBSIDIANSCHWARZ | 1998 | 2023 | Крыша, Зеркало, Кузов | |
|
9199 | BLAUSCHWARZ | 1983 | 2008 | Кузов | |
|
922 | HIGHTECH SILBER | 2018 | 2023 | Кузов | |
|
929 | NAUTIKBLAU | 1983 | 2014 | Кузов | |
|
934U | CHINABLAU | 1978 | 2023 | Кузов | |
|
941 | ARAGONITBLAU | 2000 | 2004 | Кузов | |
|
9650 | CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS | 2006 | 2018 | Кузов | |
|
9659 | MAGNO OPALITHWEISS | 2019 | 2023 | Кузов | |
|
9700 | RAEDERSILBER | 1983 | 2021 | Колесо | |
|
9723 | CUBANITSILBER | 2003 | 2017 | Кузов | |
|
9744 | BRILLANTSILBER | 1990 | 2022 | Решетка / Радиатор, Кузов, Бампер | |
|
9765 | TITANSILBER | 2001 | 2022 | Колесо | |
|
9768 | DIAMANTSCHWARZ | 2003 | 2008 | Кузов | |
|
9775 | IRIDIUMSILBER | 2003 | 2023 | Решетка / Радиатор, Кузов, Бампер | |
|
9777 | SILVER ARROW | 2001 | 2013 | Кузов | |
|
9788 | VANADIUMSILBER | 2011 | 2021 | Колесо, Кузов | |
|
9790 | CHROME SHADOW DARK | 2012 | 2021 | Колесо | |
|
9792 | PALLADIUMSILBER | 2007 | 2020 | Колесо, Кузов | |
|
9859 | MOJAVESILBER | 2018 | 2023 | Кузов | |
|
989U | SMARAGDGRUEN | 2013 | 2023 | Кузов | |
|
992U | SELENITGRAU | 2015 | 2023 | Кузов | |
|
9960 | ALABASTERWEISS | 2001 | 2009 | Кузов | |
|
9963 | INDIUMGRAU | 2004 | 2023 | Кузов | |
|
996U | красный | 2008 | 2023 | Кузов | |
|
9982 | IRIDIUMSILBER MAGNO | 2010 | 2020 | Кузов | |
|
9988 | ALMAZ SEREBRYANYY | 2010 | 2021 | Кузов | |
|
BU0133 | TRAVERTINBEIGE MATT | 2000 | 2021 | Бампер |
149, 149U, 9149 - POLAR WHITE, POLARWEISS UNI, BLANC POLAIRE, BIANCO POLARE (Полярно-белый) (СОЛИД)
799, 799U, 9799 - DIAMOND WHITE, DIAMANTWEISS, DESIGNO DIAMOND WHITE METALLIC (Белый Бриллиант bright)
775, 775U, 9775 - IRIDIUM SILVER, IRIDIUMSILBER, ARGENT IRIDIUM, ARGENTO IRIDIO (Серебристый Иридий)
859, 859U, 9859 - MOJAVE SILVER, MOJAVESILBER (Серебристый Мохаве)
051, 051U, 0051 - DESIGNO MAGNO PLATIN, MAGNO PLATINUM, DESIGNO PLATINUM MAGNO (designo magno Платина) (MATTE)
992, 992U, 7992 - SELENITE GRAY, SELENITGRAU, GRIS SELENITE, GRIGIO SELENITE, セレナイトグレー (Серый Селенит)
041, 041U, 0041 - DESIGNO GRAPHITE, DESIGNO GRAPHIT (designo Зелено-Графитовый)
040, 040U, 9040 - BLACK, SCHWARZ, NERO (Черный) (СОЛИД)
183, 183U, 9183 - MAGNETITE BLACK, MAGNETITSCHWARZ (Черный Магнетит)
197, 197U, 9197 - OBSIDIAN BLACK, OBSIDIANSCHWARZ, NERO OSSIDIANA, オブシディアンブラック (Черный Обсидиан)
046, 046U, 0046 - DESIGNO PLATINUM BLACK, DESIGNO PLATINSCHWARZ (designo Черная Платина)
056, 056U, 0056 - DESIGNO NIGHT BLACK MAGNO, DESIGNO MAGNO NACHTSCHWARZ (designo Черная Ночь Магно) (MATTE)
996, 996U, 3996 - DESIGNO HYACINTH RED, HYAZINTHROT, CARDINAL RED, ROSSO GIACINTO DESIGNO METALLIZZATO (designo Красный Гиацинт)
660, 660U, 3660 - RUBELLITE RED, RUBELLITROT (Красный Рубелит)
464, 464U, 1464 - DESERT SAND, DESIGNO DESERT SAND, WUESTENSAND, DESIGNO WÜSTENSAND (Песок Пустыни) (СОЛИД) (с 2019)
052, 052U, 0052 - DESIGNO MYSTIC BROWN, DESIGNO MYSTICBRAUN (designo Коричневый Мистик)
271, 271U, 8271 - DESIGNO CITRINE BROWN MAGNO, DESIGNO CITRINBRAUN, CITRINBRAUN MAGNO, DAKOTA BROWN MAGNO
671, 671U, 6671 - DESIGNO OLIVE MAGNO, DESIGNO YELLOW OLIVE MAGNO, GELBOLIV (СОЛИД) (designo Жёлто-Оливковый Магно) (с 2019)
255, 255U, 6255 - OLIVE GREEN, DESIGNO OLIVE, DESIGNO OLIVIN, DESIGNO-OLIV (designo Оливковый)
989, 989U, 6989 - EMERALD GREEN, SMARAGDGRUEN (Зеленый изумруд)
896, 896U, 5896 - BRILLIANT BLUE, BRILLIANTBLAU, ブリリアントブルー (Синий Бриллиант)
026, 026U, 0026 - DESIGNO SEA BLUE, DESIGNO OCEAN BLUE, DESIGNO MEERBLAU (designo Синий Океан)
032, 032U, 0032 - DESIGNO MYSTIC BLUE, MYSTICBLAU (designo Синий мистик, Синий мистик bright)
890, 890U, 5890 - CAVANSITE BLUE, CAVANSITBLAU, LUNAR BLUE, BLU CAVANSITE (Синий Кавансит)
164, 164U, 6164 - DARK OLIVE GREEN MAGNO (СОЛИД) (MATTE)
795, 795U, 7795 - MANGANITE GRAY MAGNO, MAGNO MANGANITGRAU, SINTERED BRONZE MAGNO (Серый Манганит Матовый) (MATTE)
054, 054U, 0054 - MONZA GREY MAGNO, AMG MONZA GRAU MAGNO, DESIGNO MAGNO SYLVANITGRAU METALLIC (Монца Серый) (MATTE)
162, 162U, 5162 - SOUTH SEAS BLUE, SUEDSEEBLAU, SÜDSEEBLAU LACK, SOUTH SEA BLUE (Южно-морской голубой) (G manufaktur)
589, 589U, 3589 - JUPITER RED, JUPITERROT UNI, ROUGE JUPITER, CERNEVA JUPITER (Красный Юпитер) (СОЛИД) (G manufaktur)
904, 904U, 5904 - DARK BLUE, DUNKELBLAU, MIDNIGHT BLUE (Темно-Синяя) (СОЛИД) (G manufaktur)
033, 033U, 0033 - DESIGNO MOCHA BLACK, DESIGNO MOKKASCHWARZ (designo Черный мокко) (G manufaktur)
0195 - VIOLA ALETHEIA (LAMBORGHINI) (tuning package by TopCar Design)
300, 300U, 6300 - PERIKLASE GREEN, JADE GREEN, PERIKLASGRUEN, PERICLASE GREEN (Зеленый Периклаз) (G manufaktur)
934, 934U, 5934 - CHINA BLUE, CHINABLAU, VINTAGEBLAU UNI, チャイナブルー (СОЛИД) (G manufaktur)
124, 124U, DB124 - ARABIAN GREY, ARABERGRAU, CLASSICGRAU UNI (СОЛИД) (Designo Manufaktur)
R95 - BELLA DONNA PURPLE, BELLADONNA PURPLE (ROLLS ROYCE)
693, 693U, 1693 - TRAVERTINE BEIGE, BEGE TRAVERTINO, DESERT SILVER (Бежевый Травертин)
8E - MOONBEAM SILVER (BENTLEY) (G63 HG 63 Sport By Hofele)
STEALTH GREY (Brabus Rocket 900)
825, 825U, 6825 - DEEP GREEN, TIEFGRUEN, CLASSICGRUN (СОЛИД) (Designo Manufaktur)
659, 659U, 9659 - OPALITE WHITE MAGNO, DESIGNO OPALITHWEISS MAGNO, MAGNO OPALITHWEISS, MOONLIGHT WHITE MAGNO (G manufaktur)
823, 823U - HYACINTH RED MAGNO, CARDINAL RED MAGNO, DESIGNO HYACINTH RED MAGNO (Matte) (Красный Гиацинт) (G manufaktur)
Y7C, LY7C, T3, T3T3 - NARDO GREY, NARDOGRAU, GRIS NARDO (СОЛИД) (Audi Exclusive) (AMG BRABUS 800)
A04, YA04 - URBAN GREEN, URBANGRUN UNI (СОЛИД) (BMW Individual) (AMG BRABUS 700)
658, 658U, 2658 - KUPFERORANGE MAGNO, SAN JOSE ORANGE MAGNO (Designo Manufaktur) (с 2022)
376, 376U, 6376 - AMG GREEN HELL MAGNO, GREEN HELL MAGNO (Designo Manufaktur)
885, 885U, 9885 - OPALITE WHITE, OPALITHWEISS, OPALITHWEISS TRI-COAT, DESIGNO OPALITHWEISS (с 2021)
677, 677U, 1677 - KALAHARIGOLD MAGNO, KALAHARI GOLD MAGNO (Designo Manufaktur) (с 2022)
963, 963U, 9963 - INDIUM GREY, INDIUMGRAU (Серый Индий)
796, 796U, 8796 - CITRINE BROWN, CITRINBRAUN, DAKOTA BROWN, MARRONE CITRINO (Коричневый Цитрин)