BMW | 475 | SAPHIRSCHWARZ / Формулы
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 119.8 | 119.8 |
2 | eas | P 10 | WHITE PEARL | 51 | 170.8 |
3 | eas | P 30 | BLUE PEARL | 15.2 | 186 |
4 | eas | B 27 | BLACK TONER | 4 | 190 |
5 | eas | B 36 | LAKE BLUE | 3.31 | 193.31 |
6 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 2 | 195.31 |
7 | eas | B 70 | VIOLET | 2 | 197.31 |
197.31 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
475-3
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 119.8 | 119.8 |
2 | eas | P 10 | WHITE PEARL | 35.8 | 155.6 |
3 | eas | P 30 | BLUE PEARL | 15.2 | 170.8 |
4 | eas | B 27 | BLACK TONER | 4 | 174.8 |
5 | eas | B 36 | LAKE BLUE | 3.31 | 178.11 |
6 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 2 | 180.11 |
7 | eas | B 70 | VIOLET | 2 | 182.11 |
182.11 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
475-2
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 69.78 | 69.78 |
2 | eas | P 10 | WHITE PEARL | 15.79 | 85.57 |
3 | eas | P 30 | BLUE PEARL | 7.15 | 92.72 |
4 | eas | B 36 | LAKE BLUE | 3.31 | 96.03 |
5 | eas | B 27 | BLACK TONER | 2.01 | 98.04 |
6 | eas | B 70 | VIOLET | 1 | 99.04 |
7 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 0.97 | 100.01 |
100.01 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
475-1