SKODA | 9893, LF3X | CERVENA ROSSO BRUNELLO/ROSSO BRUNELLO / Формулы
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | PX 5 | CRYSTAL RED PEARL | 49.04 | 49.04 |
2 | eas | B 560 | ROSE RED | 31.58 | 80.62 |
3 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 27.63 | 108.25 |
4 | eas | B 58 | MAROON RED | 16.42 | 124.67 |
5 | eas | B 56 | PEACH RED | 12.08 | 136.75 |
6 | eas | B 55 | VIOLET RED | 7.8 | 144.55 |
7 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 4.33 | 148.88 |
8 | eas | S 40A | EXTRA FINE BRIGHT SILVER | 1.11 | 149.99 |
149.99 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
9893