VOLKSWAGEN | LB7Z | SATINSILBER / Формулы
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | S 40A | EXTRA FINE BRIGHT SILVER | 105.03 | 105.03 |
2 | eas | P 61 | GOLDEN PEARL | 79.33 | 184.36 |
3 | eas | B 110 | TRANSPARENT WHITE | 35.13 | 219.49 |
4 | eas | S 10 | EXTRA FINE SILVER | 30 | 249.49 |
5 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 22.51 | 272 |
6 | eas | S 20 | MEDIUM SILVER | 8 | 280 |
280 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
LB7Z-3
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | P 11 | FINE WHITE PEARL | 450 | 450 |
2 | eas | B 110 | TRANSPARENT WHITE | 415 | 865 |
3 | eas | S 40A | EXTRA FINE BRIGHT SILVER | 222 | 1087 |
4 | eas | B 42 | GOLDEN GREEN | 3.5 | 1090.5 |
5 | eas | B 51 | TRANSOXIDE RED | 3 | 1093.5 |
6 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 1.3 | 1094.8 |
1094.8 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
LB7Z-2
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 110 | TRANSPARENT WHITE | 315 | 315 |
2 | eas | P 11 | FINE WHITE PEARL | 300 | 615 |
3 | eas | S 40A | EXTRA FINE BRIGHT SILVER | 222 | 837 |
4 | eas | B 51 | TRANSOXIDE RED | 3 | 840 |
5 | eas | B 42 | GOLDEN GREEN | 2.5 | 842.5 |
6 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 1.3 | 843.8 |
843.8 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
LB7Z-1