VOLKSWAGEN | LC3L | HOTCHILIRED / Формулы
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | P 51 | FINE RED PEARL | 71.94 | 71.94 |
2 | eas | B 58 | MAROON RED | 49.03 | 120.97 |
3 | eas | B 56 | PEACH RED | 30.92 | 151.89 |
4 | eas | B 55 | VIOLET RED | 19.96 | 171.85 |
5 | eas | P 70 | VIOLET PEARL | 11.04 | 182.89 |
6 | eas | B 68 | ORANGE YELLOW | 6.47 | 189.36 |
7 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 6 | 195.36 |
8 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 4.64 | 200 |
200 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
LC3L-1