VOLKSWAGEN | LF5A | PAZIFIC BLAU / Формулы
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 32 | TRANSPARENT BLUE | 86.18 | 86.18 |
2 | eas | B 40 | GREEN | 76.7 | 162.88 |
3 | eas | B 36 | LAKE BLUE | 46.63 | 209.51 |
4 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 46.63 | 256.14 |
5 | eas | B 10 | WHITE | 2.84 | 258.98 |
6 | eas | B 27 | BLACK TONER | 1.02 | 260 |
260 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
LF5A-2
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 32 | TRANSPARENT BLUE | 43.09 | 43.09 |
2 | eas | B 36 | LAKE BLUE | 46.63 | 89.72 |
3 | eas | B 40 | GREEN | 38.35 | 128.07 |
4 | eas | B 10 | WHITE | 1.42 | 129.49 |
5 | eas | B 27 | BLACK TONER | 0.51 | 130 |
130 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
LF5A-1