KIA→FORTE→Все цвета
Цвет |
Производитель |
Код |
Доп. инфо |
Название цвета |
Код Cromax |
Версия |
Начало выпуска | Конец выпуска | Ремонтируемый участок |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KIA | 3D | JARKO SEREBRO | X4363 | 2006 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 4SS | SILKY SILVER | Z2087 | 2014 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 9B | TJERNAJA POLNOTSJ | M0510 | 1999 | 2013 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 9H | BLACK SOUL/CHERRY | X4157 | 2006 | 2018 | Кузов, Бампер |
|
|
||
|
KIA | 9P | BLACK CHERRY | X1951 | 2004 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | ABP | AURORA BLACK | Z0098 | 2012 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | B2R | DEEP SEA BLUE | Z3493 | 2017 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | B4N | GARNET RED | Z3495 | 2017 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | B4U | GRAVITY BLUE | Z2724 | 2015 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | BHY | FLOWER ORANGE | Z0208 | 2012 | 2017 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | CS-01 | CHAMPAGUE SILVER | 2011 | 2011 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | D7U | PLANET BLUE | Z0070 | 2012 | 2017 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | DO | METAL BRONZE | X5862 | 2007 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | DRR | RACING RED | X7812 | 2009 | 2017 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | EBA | CHERNY GRAFIT | F0193 | 1990 | 2018 | Зеркало, Кузов, Бампер |
|
|
||
|
KIA | HO | SANTORINI BLUE | X6585 | 2008 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | IM | TITANIUM SILVER | X5347 | 2007 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | IRR | DARK CHERRY | X6866 | 2008 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | IYR | SPICY RED | X5680 | 2007 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | K3G | сверкающие METAL | Z0451 | 2012 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | K3N | GOLDEN BEAT | Z0450 | 2012 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | K3R | TEMPTATION RED | Z0449 | 2012 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | K3U | ABYSS BLUE | Z0570 | 2012 | 2015 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | LAR | LIME TWIST | X7890 | 2009 | 2011 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | LC | LIGHT GRAPHITE | X6584 | 2008 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | LG-01 | LIME GREEN | 2011 | 2011 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | M9Y | MILKY BEIGE | X9184 | 2010 | 2017 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | MBN | TITAN BRAUN | Z0362 | 2012 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | MST | GRAPHITE STEEL | Z1450 | 2013 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | N1 | CHAMPAGNE GOLD | X6583 | 2008 | 2010 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | O9 | SWEET ORANGE | X5863 | 2007 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | R4R | CURRANT RED | Z3494 | 2017 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | SWP | SNOW WHITE | X8001 | 2009 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | U4G | URBAN GREY | Z3840 | 2016 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | UD | CLEAR WHITE | N9184 | 1999 | 2015 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | WT461 | CLEAR WHITE | F2756 | 1996 | 2018 | Кузов |
|
|
Color code:
IM
Effect:
Metallic/Pearl
Year of issue:
2007 - 2020
Color code:
M9Y
Effect:
Metallic/Pearl
Year of issue:
2010 - 2018
Color code:
UD
Effect:
Solid
Year of issue:
1999 - 2019
Color code:
UD, WT461
Effect:
Solid
Year of issue:
1996 - 2021