KIA→SOUL→Все цвета
Обновлялся:
2 years 9 months 12 days
Цвет |
Производитель
|
Код
|
Название цвета
|
Версия
|
Начало выпуска | Конец выпуска | Ремонтируемый участок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KIA | 1D | CLEAR WHITE | 2006 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | 1E | TOMATO RED | 2008 | 2014 | Кузов | |
|
KIA | 1H | BLUE STONE | 2008 | 2011 | Кузов | |
|
KIA | 3D | JARKO SEREBRO | 2006 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | 6K | DEEP OCEAN BLUE | 2005 | 2015 | Кузов | |
|
KIA | 9H | BLACK SOUL/CHERRY | 2006 | 2018 | Кузов, Бампер | |
|
KIA | 9P | BLACK CHERRY | 2004 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | A1W | VANILLA SHAKE | 2008 | 2014 | Кузов | |
|
KIA | A3D | BRIGHT SILVER | 2010 | 2017 | Кузов | |
|
KIA | AAL | SATIN | 2015 | 2017 | Бампер | |
|
KIA | AAP | MYSTERIOUS BLUE | 2016 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | AAQ | WILD ORANGE | 2016 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | AAT | OEM MULTI TONE | 2015 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | AAV | OEM MULTI TONE | 2015 | 2015 | Кузов | |
|
KIA | AAW | RUSSET BROWN | 2016 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | ABR | OEM MULTI TONE | 2015 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | ACH | ELECTRONIC BLUE | 2014 | 2015 | Кузов | |
|
KIA | ACN | OEM MULTI TONE | 2015 | 2015 | Кузов | |
|
KIA | AE3 | ACID GREEN | 2013 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | AEB | KALE GREEN | 2013 | 2015 | Кузов | |
|
KIA | AH1 | OEM MULTI TONE | 2014 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | AH2 | OEM MULTI TONE | 2014 | 2015 | Кузов | |
|
KIA | AH3 | OEM MULTI TONE | 2014 | 2016 | Кузов | |
|
KIA | AH4 | OEM MULTI TONE | 2014 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | AH5 | OEM MULTI TONE | 2015 | 2016 | Кузов | |
|
KIA | AH6 | OEM MULTI TONE | 2017 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | AH7 | OEM MULTI TONE | 2016 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | AHE | OEM MULTI TONE | 2017 | 2017 | Кузов | |
|
KIA | AJT | INFERNO RED | 2013 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | ANB | LATTE BROWN | 2013 | 2016 | Кузов | |
|
KIA | ASE | MISTY GREEN | 2011 | 2012 | Кузов | |
|
KIA | AUB | CARIBBEAN BLUE | 2014 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | AYB | NEW VANILLA SHAKE | 2013 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | AYE | SOLAR YELLOW | 2013 | 2016 | Кузов | |
|
KIA | BD5 | OLIVE GREEN | 2011 | 2013 | Кузов | |
|
KIA | DT9 | SADDLE BROWN | 2011 | 2012 | Кузов | |
|
KIA | EBA | CHERNY GRAFIT | 1990 | 2018 | Зеркало, Кузов, Бампер | |
|
KIA | H5 | JAVA BROWN | 2008 | 2015 | Кузов | |
|
KIA | HAT | светящийся красный | 2010 | 2012 | Кузов | |
|
KIA | I2 | MOON LIGHT BLUE | 2008 | 2013 | Кузов | |
|
KIA | I7 | GREEN TEA LATTE | 2008 | 2013 | Кузов | |
|
KIA | IRR | DARK CHERRY | 2008 | 2016 | Кузов | |
|
KIA | KU9 | NEWPORT BLUE | 2013 | 2016 | Кузов | |
|
KIA | LC | LIGHT GRAPHITE | 2008 | 2016 | Кузов | |
|
KIA | SWP | SNOW WHITE | 2009 | 2018 | Кузов | |
|
KIA | VR | SOLID RED | 1997 | 2013 | Кузов | |
|
KIA | Y1 | COCKTAIL ORANGE | 2008 | 2015 | Кузов |
Color code:
AAL, BU0801
Effect:
Metallic/Pearl
Year of issue:
2015 - 2017
Color code:
CU3
Effect:
Metallic/Pearl
Year of issue:
2012 - 2017
Color code:
IM
Effect:
Metallic/Pearl
Year of issue:
2007 - 2020
Color code:
L7G
Effect:
Metallic/Pearl
Year of issue:
2010 - 2015
Color code:
M9Y
Effect:
Metallic/Pearl
Year of issue:
2010 - 2018
Color code:
UD, WT461
Effect:
Solid
Year of issue:
1996 - 2021