KIA→SPECTRA→Все цвета
Цвет |
Производитель |
Код |
Доп. инфо |
Название цвета |
Код Cromax |
Версия |
Начало выпуска | Конец выпуска | Ремонтируемый участок |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KIA | SEROE OLOVO | X4776 | 2006 | 2008 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | BEJEVAYA ZOLOTISTAYA | X4750 | 2006 | 2008 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | BLACK | X4749 | 2006 | 2008 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | MERTSAUSHIY SINIY | X4787 | 2006 | 2008 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | 1C | IMPERIAL BLUE | P6782 | 2002 | 2008 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 2Z | CHERNY ZHEMCHUG/BLACK | X8971 | 2010 | 2010 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 3B | STEEL BLUE | M7672 | 2000 | 2002 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 3D | JARKO SEREBRO | X4363 | 2006 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 3G | JADE GREEN | M3464 | 1998 | 2002 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 3Y | SOFT GOLD | M7631 | 1999 | 2003 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 4R | GARNET RED | 1997 | 2001 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | 4R | CINNAMON RED | F4934 | 1997 | 2005 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 4Y | PJESOTSJNY | X0752 | 2003 | 2010 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 5C | OLIVE GREEN | F1097 | 1994 | 2008 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 5E | EVER GREEN | F4187 | 1997 | 2004 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 6A | SPORT BLUE | M0195 | 1998 | 2003 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 6B | PURPLISH BLUE | M7628 | 2000 | 2008 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 6C | SEREBRO | X1135 | 2003 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 6K | DEEP OCEAN BLUE | X3480 | 2005 | 2015 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 7R | MAGENTA RED | M7670 | 2000 | 2002 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 8Y | STONE BEIGE | M7630 | 2000 | 2008 | Кузов, Бампер |
|
|
||
|
KIA | 90351 | ARTIC BLUE | X1996 | 2004 | 2004 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | A18 | SILVER | P6446 | 2001 | 2001 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | A1814 | EMOTION BLUE | P6775 | 2002 | 2002 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | A3963 | HYPER GREEN | X1995 | 2004 | 2004 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | A4806 | RUBY RED | P6776 | 2002 | 2002 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | B3 | COBALT BLUE | F4188 | 1997 | 2002 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | BX | ASPEN SILVER | F7105 | 2002 | 2002 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | C3 | WHEAT SILVER | F2762 | 1995 | 2002 | Колесо, Кузов, Бампер |
|
|
||
|
KIA | C4 | CRYSTAL SILVER | M7669 | 2000 | 2004 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | C5 | DIAMOND SILVER | M7633 | 2000 | 2008 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | E7 | BLACK | X1041 | 2003 | 2004 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | EBA | CHERNY GRAFIT | F0193 | 1990 | 2018 | Зеркало, Кузов, Бампер |
|
|
||
|
KIA | GU | SAHARA GOLD | F5892 | 2004 | 2004 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | HO | SANTORINI BLUE | X6585 | 2008 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | IRR | DARK CHERRY | X6866 | 2008 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | IYR | SPICY RED | X5680 | 2007 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | K2 | INDIGO BLUE | P6789 | 2002 | 2009 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | L1 | SEREBRISTO GOLUBOY | X0751 | 2003 | 2009 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | LD | SPARK (SPORT) BLUE | X2132 | 2005 | 2014 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | MO | PEARL WHITE | F7391 | 2003 | 2003 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | N1 | CHAMPAGNE GOLD | X6583 | 2008 | 2010 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | O9 | SWEET ORANGE | X5863 | 2007 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | OG | OLIVE GREEN | M7589 | 2004 | 2004 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | OJ | HUSKY GREY | M7832 | 2004 | 2004 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | OEM MULTI TONE | 2004 | 2007 | Кузов |
|
|
||||
|
KIA | R1 | RADIANT RED | X1134 | 2003 | 2009 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | R5 | PEPPER RED | M7632 | 2000 | 2003 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | R5 | KRASNY PERETS | X4751 | 2006 | 2010 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | R9 | RUBY RED | M7791 | 2000 | 2007 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | S40 | SPARKLING SILVER | X2842 | 2005 | 2005 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | S5 | BROWNISH DARK GREY | X1133 | 2003 | 2008 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | UG | GREEN BEEN | P6799 | 2003 | 2003 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | V5 | GREY | M0611 | 1993 | 2002 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | V6 | AURORA GREY | F4191 | 1997 | 2002 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | V9 | PEWTER GREY | M7629 | 2000 | 2009 | Кузов, Бампер |
|
|
||
|
KIA | VR | SOLID RED | F4190 | 1997 | 2013 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | WN | DARK NAVY BLUE | X8980 | 2007 | 2011 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | WO | LILAC BLUE | P6801 | 2003 | 2003 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | WT461 | CLEAR WHITE | F2756 | 1996 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | XT | OXFORD GREEN | F0968 | 2001 | 2005 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | YL | OEM MULTI TONE | 2000 | 2006 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | ZC | ROYAL RED | F1886 | 2001 | 2002 | Кузов |
|
|
Color code:
UD, WT461
Effect:
Solid
Year of issue:
1996 - 2021