KIA→SORENTO→Все цвета
Цвет |
Производитель |
Код |
Доп. инфо |
Название цвета |
Код Cromax |
Версия |
Начало выпуска | Конец выпуска | Ремонтируемый участок |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KIA | 1D | CLEAR WHITE | X4156 | 2006 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 2X | OEM MULTI TONE | 2005 | 2007 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | 3D | JARKO SEREBRO | X4363 | 2006 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 3N | IVY GREEN | P6787 | 2002 | 2010 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 3X | OEM MULTI TONE | 2005 | 2007 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | 4SS | SILKY SILVER | Z2087 | 2014 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 4Y | PJESOTSJNY | X0752 | 2003 | 2010 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 5X | OEM MULTI TONE | 2005 | 2007 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | 6C | SEREBRO | X1135 | 2003 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 6D | SMOKEY BROWN | X1950 | 2004 | 2015 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 6X | OEM MULTI TONE | 2005 | 2005 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | 7Y | GOLD BEIGE | M7671 | 2000 | 2005 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | 8Y | STONE BEIGE | M7630 | 2000 | 2008 | Кузов, Бампер |
|
|
||
|
KIA | A3R | FIERY RED | Z2948 | 2016 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | ABP | AURORA BLACK | Z0098 | 2012 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | ABT | PLATINUM GRAPHITE | X8008 | 2009 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | AV | OEM MULTI TONE | 2008 | 2010 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | AW | ASIA WHITE | F8207 | 1992 | 2004 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | AW | OEM MULTI TONE | 2004 | 2010 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | AX | OEM MULTI TONE | 2008 | 2008 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | AY | OEM MULTI TONE | 2008 | 2008 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | C5 | DIAMOND SILVER | M7633 | 2000 | 2008 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | D3 | SILKY BEIGE | M7792 | 2000 | 2007 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | DN9 | RICH ESPRESO | Z3198 | 2016 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | DO | METAL BRONZE | X5862 | 2007 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | DRB | DRAGON BROWN | Z3601 | 2017 | 2017 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | DRR | RACING RED | X7812 | 2009 | 2017 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | E6S | MINERAL SILVER | X8504 | 2010 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | EAB | SAGE GREEN | Z0432 | 2012 | 2015 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | EB | OEM MULTI TONE | 2002 | 2003 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | EBA | CHERNY GRAFIT | F0193 | 1990 | 2018 | Зеркало, Кузов, Бампер |
|
|
||
|
KIA | G7 | TJEMNO SJERY | P6790 | 2002 | 2010 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | H5 | JAVA BROWN | X6805 | 2008 | 2015 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | HO | SANTORINI BLUE | X6585 | 2008 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | IM | TITANIUM SILVER | X5347 | 2007 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | IRR | DARK CHERRY | X6866 | 2008 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | IYR | SPICY RED | X5680 | 2007 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | JQ | OEM MULTI TONE | 2004 | 2010 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | K2 | INDIGO BLUE | P6789 | 2002 | 2009 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | K3G | сверкающие METAL | Z0451 | 2012 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | K3N | GOLDEN BEAT | Z0450 | 2012 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | K3R | TEMPTATION RED | Z0449 | 2012 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | K3U | ABYSS BLUE | Z0570 | 2012 | 2015 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | KCS | SPARKLING SILVER | Z2679 | 2015 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | L1 | SEREBRISTO GOLUBOY | X0751 | 2003 | 2009 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | L4 | AQUA BLUE | P6788 | 2002 | 2006 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | L7G | LEMON GRASS | X9172 | 2010 | 2015 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | LC | LIGHT GRAPHITE | X6584 | 2008 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | LD | SPARK (SPORT) BLUE | X2132 | 2005 | 2014 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | M2R | AUBERGINE | Z3202 | 2016 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | MBA | MUSCLE BEIGE | X7722 | 2009 | 2013 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | MI | OEM MULTI TONE | 2004 | 2008 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | MN7 | POLISHED WALNUT | 2016 | 2018 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | MR5 | SUNSET RED | Z2371 | 2015 | 2017 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | MST | GRAPHITE STEEL | Z1450 | 2013 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | MU1 | BLAZE BLUE | 2016 | 2018 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | MY3 | IMPERIAL BRONZE | Z2372 | 2014 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | N1 | CHAMPAGNE GOLD | X6583 | 2008 | 2010 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | NBM | MAHOGANY BROWN | Z0430 | 2012 | 2014 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | OK | SHINY GOLD | X5679 | 2007 | 2013 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | QG | INKY BLUE | X5678 | 2007 | 2011 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | OEM MULTI TONE | 2004 | 2007 | Кузов |
|
|
||||
|
KIA | R1 | RADIANT RED | X1134 | 2003 | 2009 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | R9 | RUBY RED | M7791 | 2000 | 2007 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | STM | SATIN METAL | X8236 | 2010 | 2015 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | SWP | SNOW WHITE | X8001 | 2009 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | T3U | BALTIC BLUE | 2012 | 2013 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | TR3 | REMINGTON RED | Z1000 | 2013 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | UAA | COSMIC BLUE | Z0431 | 2012 | 2016 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | USB | WAVE BLUE | 2014 | 2015 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | UX | OEM MULTI TONE | 2002 | 2004 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | UY | OEM MULTI TONE | 2002 | 2007 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | UZ | OEM MULTI TONE | 2002 | 2007 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | V9 | PEWTER GREY | M7629 | 2000 | 2009 | Кузов, Бампер |
|
|
||
|
KIA | VE | OEM MULTI TONE | 2002 | 2004 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | VH | OEM MULTI TONE | 2002 | 2007 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | VN | OEM MULTI TONE | 2002 | 2007 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | VQ | OEM MULTI TONE | 2002 | 2010 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | VR | SOLID RED | F4190 | 1997 | 2013 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | VT | OEM MULTI TONE | 2002 | 2005 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | VU | OEM MULTI TONE | 2002 | 2005 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | WF | PEWTER GREY | X6137 | 2008 | 2011 | Бампер |
|
|
||
|
KIA | WT461 | CLEAR WHITE | F2756 | 1996 | 2018 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | XMB | BLUE JEANS | X7721 | 2009 | 2013 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | XMK | KHAKI | X7723 | 2009 | 2013 | Кузов |
|
|
||
|
KIA | YC | OEM MULTI TONE | 2000 | 2010 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | YD | OEM MULTI TONE | 2000 | 2008 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | YF | OEM MULTI TONE | 2000 | 2007 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | YL | OEM MULTI TONE | 2000 | 2006 | Кузов |
|
|
|||
|
KIA | ZQ | OEM MULTI TONE | 2001 | 2007 | Кузов |
|
|
Color code:
IM
Effect:
Metallic/Pearl
Year of issue:
2007 - 2020
Color code:
UD, WT461
Effect:
Solid
Year of issue:
1996 - 2021