KIA : CARNIVAL : Все года
Обновлялся:
2 years 9 months 30 days
Цвет | Производитель
|
Код | Доп. инфо |
Название цвета | Код Cromax |
Версия | Начало выпуска | Конец выпуска | Ремонтируемый участок | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA | 5N | BRAVE BLUE | F8203 | 1992 | 2001 | Кузов | ||||
KIA | B8 | CRYSTAL BLUE | F8210 | 1992 | 2014 | Кузов | ||||
KIA | A5817 | CHROME SILVER | P6425 | 2001 | 2001 | Кузов | ||||
KIA | L2 | LIGHT BLUE | W8935 | 1998 | 1998 | Кузов | ||||
KIA | UC | CRYSTAL WHITE | F0156 | 1993 | 2006 | Кузов | ||||
KIA | WG | ELEGANT BEIGE | F0174 | 1993 | 2002 | Кузов | ||||
KIA | C2 | BEET SILVER | F0175 | 1993 | 2002 | Кузов, Бампер | ||||
KIA | L2 | TURQUOISE BLUE | F0178 | 1993 | 2002 | Кузов | ||||
KIA | EBA | CHERNY GRAFIT | F0193 | 1990 | 2022 | Зеркало, Кузов, Бампер | ||||
KIA | PH | POLAR WHITE | F0513 | 1993 | 2005 | Кузов | ||||
KIA | 4A | ROYAL BLUE | F1439 | 1994 | 2002 | Кузов | ||||
KIA | B5 | PRUSSIAN BLUE | F1889 | 1995 | 2001 | Кузов | ||||
KIA | C3 | WHEAT SILVER | F2762 | 1995 | 2002 | Колесо, Кузов, Бампер | ||||
KIA | 5E | EVER GREEN | F4187 | 1997 | 2004 | Кузов | ||||
KIA | VR | SOLID RED | F4190 | 1997 | 2013 | Кузов | ||||
KIA | 6R | CRIMSON RED | F7344 | 1998 | 2001 | Кузов | ||||
KIA | 5G | GRASS GREEN | F7542 | 1997 | 2007 | Кузов | ||||
KIA | EP | BLACK | F8220 | 1989 | 2000 | Кузов | ||||
KIA | D3 | NEVADA SAND | L9404 | 1989 | 2001 | Кузов | ||||
KIA | 3C | SILVER | L9408 | 1990 | 2007 | Кузов | ||||
KIA | 6A | SPORT BLUE | M0195 | 1998 | 2003 | Кузов | ||||
KIA | 1W | REED GOLD | M0509 | 1998 | 2004 | Кузов | ||||
KIA | 9B | TJERNAJA POLNOTSJ | M0510 | 1999 | 2013 | Кузов | ||||
KIA | L5 | OCEAN BLUE | M0516 | 1999 | 2004 | Кузов | ||||
KIA | B1 | GREY BLUE | M0768 | 1999 | 2003 | Кузов | ||||
KIA | C5 | DIAMOND SILVER | M7633 | 2000 | 2008 | Кузов | ||||
KIA | C7 | BRIGHT PLATINUM | M7634 | 2000 | 2006 | Кузов, Бампер | ||||
KIA | 3B | STEEL BLUE | M7672 | 2000 | 2002 | Кузов | ||||
KIA | P7 | MISTY BLUE | M7788 | 2000 | 2004 | Кузов | ||||
KIA | P1 | BLUE SAPPHIRE | M7789 | 2000 | 2003 | Кузов | ||||
KIA | G6 | DARK EMERALD GREEN | M7790 | 2000 | 2007 | Кузов | ||||
KIA | R9 | RUBY RED | M7791 | 2000 | 2007 | Кузов | ||||
KIA | D3 | SILKY BEIGE | M7792 | 2000 | 2007 | Кузов | ||||
KIA | C9 | SILVER | M7793 | 2000 | 2004 | Кузов | ||||
KIA | U4 | WHITE | M7817 | 2000 | 2010 | Кузов | ||||
KIA | 1C | IMPERIAL BLUE | P6782 | 2002 | 2008 | Кузов | ||||
KIA | G8 | SAGE GREEN | P6914 | 2002 | 2007 | Кузов | ||||
KIA | SR | SUNRISE RED | W9399 | 1990 | 1995 | Кузов | ||||
KIA | KQ | OEM MULTI TONE | 2001 | 2006 | Кузов | |||||
KIA | LK | OEM MULTI TONE | 2001 | 2006 | Кузов | |||||
KIA | LM | OEM MULTI TONE | 2001 | 2005 | Кузов | |||||
KIA | AH | OEM MULTI TONE | 2002 | 2006 | Кузов | |||||
KIA | IN | OEM MULTI TONE | 2001 | 2002 | Кузов | |||||
KIA | WL | OEM MULTI TONE | 2001 | 2005 | Кузов | |||||
KIA | WM | OEM MULTI TONE | 2001 | 2007 | Кузов | |||||
KIA | WN | OEM MULTI TONE | 2001 | 2006 | Кузов | |||||
KIA | WR | OEM MULTI TONE | 2002 | 2006 | Кузов | |||||
KIA | WU | OEM MULTI TONE | 2002 | 2006 | Кузов | |||||
KIA | ZG | OEM MULTI TONE | 2001 | 2006 | Кузов | |||||
KIA | HM | OEM MULTI TONE | 2001 | 2006 | Кузов | |||||
KIA | XW | OEM MULTI TONE | 2000 | 2001 | Кузов | |||||
KIA | TX | OEM MULTI TONE | 2002 | 2006 | Кузов | |||||
KIA | TL | OEM MULTI TONE | 2003 | 2006 | Кузов | |||||
KIA | TW | OEM MULTI TONE | 2003 | 2006 | Кузов | |||||
KIA | PD | OEM MULTI TONE | 2004 | 2006 | Кузов | |||||
KIA | QC | OEM MULTI TONE | 2004 | 2006 | Кузов | |||||
KIA | 6C | SEREBRO | X1135 | 2003 | 2016 | Кузов | ||||
KIA | S13 | SAPPHIRE | X1297 | 2003 | 2003 | Кузов | ||||
KIA | L44 | LUXURY | X1493 | Кузов | ||||||
KIA | A43 | CELTIC | X1494 | Кузов | ||||||
KIA | J4 | KASCHEMIROV BEZJ | X2186 | 2005 | 2012 | Кузов | ||||
KIA | 7V | OLIVKOVY SIERY | X2188 | 2004 | 2016 | Кузов | ||||
KIA | J9 | SUNSET GOLD | X3088 | 2005 | 2013 | Кузов | ||||
KIA | 7P | CLARET RED | X3089 | 2005 | 2014 | Кузов | ||||
KIA | K9 | GLACIER BLUE | X3091 | 2005 | 2014 | Кузов | ||||
KIA | K5 | VELVET INDIGO BLUE | X3090 | 2005 | 2010 | Кузов | ||||
KIA | F7 | BLUE VELVET | X3691 | 2006 | 2006 | Кузов | ||||
KIA | 1D | CLEAR WHITE | X4156 | 2006 | 2020 | Кузов | ||||
KIA | 3D | JARKO SEREBRO | X4363 | 2006 | 2019 | Кузов | ||||
KIA | IM | TITANIUM SILVER | X5347 | 2007 | 2020 | Кузов | ||||
KIA | SWP | SNOW WHITE | X8001 | 2009 | 2022 | Кузов | ||||
KIA | ABT | PLATINUM GRAPHITE | X8008 | 2009 | 2022 | Кузов | ||||
KIA | FDP | FRESH BEIGE | X9694 | 2010 | 2014 | Кузов | ||||
KIA | BLA | FORMAL DEEP BLUE | X9695 | 2011 | 2019 | Кузов | ||||
KIA | BGD | BLACK BERRY | Z2088 | 2014 | 2020 | Кузов | ||||
KIA | SK2 | NEW BEIGE | Z2086 | 2014 | 2017 | Кузов | ||||
KIA | 4SS | SILKY SILVER | Z2087 | 2014 | 2022 | Кузов | ||||
KIA | PWB | POWDER BLUE | Z2217 | 2014 | 2015 | Кузов | ||||
KIA | BU0801 | SATIN | Z3024 | 2015 | 2017 | Бампер | ||||
KIA | C4S | CERAMIC SILVER | Z4237 | 2017 | 2022 | Кузов | ||||
KIA | P2M | PANTHERA | Z4240 | 2017 | 2022 | Кузов | ||||
KIA | D9B | DEEPCHROMA BLUE | Z4242 | 2017 | 2022 | Кузов | ||||
KIA | D2U | ASTRA BLUE | Z6461 | 2020 | 2022 | Кузов | ||||
KIA | CR7 | FLARE RED | Z6462 | 2020 | 2022 | Кузов |
Color code:
AAL, BU0801
Effect:
Metallic/Pearl
Year of issue:
2015 - 2017
Color code:
IM
Effect:
Metallic/Pearl
Year of issue:
2007 - 2020
Color code:
UD, WT461
Effect:
Solid
Year of issue:
1996 - 2021