SUZUKI : ALTO : Все цвета
Цвет |
Код
|
Название цвета
|
Версия
|
Начало выпуска | Конец выпуска | Ремонтируемый участок |
---|---|---|---|---|---|---|
|
BLACK | 1993 | 1997 | Бампер | ||
|
001S | MOONLIGHT WHITE | 1998 | 1998 | Кузов | |
|
0DE | PLATINUM | 1989 | 1995 | Кузов, Бампер | |
|
0PZ | CORDOBA RED | 1990 | 1998 | Кузов | |
|
0RA | OCEAN DARK BLUE | 1990 | 1999 | Кузов | |
|
101P | GRAY | 1998 | 1998 | Кузов | |
|
14G | ST GERMAIN RED | 1994 | 1999 | Кузов | |
|
18V | CRYSTAL SILVER II | 1984 | 2001 | Кузов | |
|
1FH | MEDIUM REEF BLUE | 1991 | 2002 | Кузов | |
|
1VN | MERCURY SILVER | 1993 | 2000 | Кузов | |
|
23F | ABRIL (APRIL) BLUE | 1984 | 1989 | Кузов | |
|
23G | LA COSTA BEIGE | 1984 | 1989 | Кузов | |
|
26U | COMPETITION BLUE | 1990 | 2018 | Кузов | |
|
27N | TWIN CRYSTAL SILVER | 1987 | 1989 | Кузов | |
|
301P | RED | 1999 | 1999 | Кузов | |
|
301S | ROSE | 1998 | 2000 | Кузов | |
|
302S | LIGHT ROSE | 1998 | 1998 | Кузов | |
|
30B | OCEAN DARK BLUE | 1994 | 1998 | Кузов | |
|
31T | OLYMPUS WHITE | 1994 | 1998 | Кузов | |
|
35L | ORION BLACK BLUE (GREY) | 1987 | 1993 | Кузов | |
|
401M | CAFE GOLD | 2000 | 2000 | Кузов | |
|
45U | TRUE GREEN | 1994 | 2001 | Кузов | |
|
49T | MILKY WHITE | 1996 | 1997 | Кузов | |
|
501S | TAXI YELLOW | 1998 | 1998 | Кузов | |
|
502M | LIGHT GOLDEN | 1999 | 1999 | Кузов | |
|
601M | GOLDEN GREEN | 1998 | 1998 | Кузов | |
|
601P | GREEN PRAEL | 1998 | 1998 | Кузов | |
|
6E | BLUISH BLACK 3 | 2001 | 2023 | Крыша, Зеркало, Кузов, Дверь/Обрамление окна | |
|
701M | BLUE | 2000 | 2000 | Кузов | |
|
701S | DIAMOND BLUE | 1998 | 1998 | Кузов | |
|
702M | MOONLIGHT BLUE | 1999 | 1999 | Кузов | |
|
77G | CCMS PASSION RED | 2009 | 2009 | Кузов | |
|
801M | LIGHT VIOLET | 1999 | 1999 | Кузов | |
|
81U | ST GERMAIN RED | 1983 | 2000 | Кузов | |
|
83C | CCMS ROYAL GOLD | 2009 | 2009 | Кузов | |
|
93 | SUPERIOR WHITE | 1986 | 2019 | Крыша, Зеркало, Кузов | |
|
BRA | OEM MULTI TONE | 2014 | 2014 | Кузов, Дверь/Обрамление окна | |
|
BRB | OEM MULTI TONE | 2014 | 2014 | Кузов, Дверь/Обрамление окна | |
|
BRC | OEM MULTI TONE | 2014 | 2014 | Кузов, Дверь/Обрамление окна | |
|
BRD | OEM MULTI TONE | 2014 | 2014 | Кузов, Дверь/Обрамление окна | |
|
CTY | OCEAN SAND BLUE | 2015 | 2016 | Кузов | |
|
D05 | MEDIUM GREY | 1988 | 2018 | Кузов, Бампер | |
|
D91 | SAMOA TURQUOISE | 1986 | 1997 | Кузов | |
|
D95 | AQUA GREEN | 1995 | 2001 | Кузов | |
|
D99 | SATURN BLACK | 1988 | 2006 | Кузов | |
|
EMA | OEM MULTI TONE | 2021 | 2021 | Крыша, Зеркало, Кузов | |
|
EMB | OEM MULTI TONE | 2021 | 2021 | Крыша, Зеркало, Кузов | |
|
OAH | DK SILVER | 1988 | 2002 | Кузов | |
|
ORB | OLYMPOS WHITE | 1990 | 2006 | Кузов | |
|
WBB | SOFT BEIGE | 2021 | 2023 | Крыша, Зеркало, Кузов | |
|
WG10 | WHEAT GOLD | 2010 | 2010 | Кузов | |
|
X3G | OEM MULTI TONE | 2014 | 2021 | Крыша, Зеркало, Кузов | |
|
X6U | POLAR WHITE | 1987 | 2023 | Крыша, Порог, Зеркало, Дверная ручка, Кузов | |
|
X7T | PEARL WHITE | 1999 | 2023 | Кузов | |
|
XAY | OEM MULTI TONE | 2016 | 2022 | Крыша, Зеркало, Кузов | |
|
XBC | DUSK BLUE | 2021 | 2023 | Кузов | |
|
XJH | FIZZ BLUE | 2012 | 2022 | Кузов | |
|
XJP | NOCTURNE BLUE | 2007 | 2023 | Кузов | |
|
XLB | PHOENIX RED | 2008 | 2023 | Крыша, Зеркало, Кузов | |
|
XSF | URBAN BROWN | 2011 | 2023 | Крыша, Зеркало, Кузов | |
|
XUZ | PURE RED | 2014 | 2019 | Кузов | |
|
XVG | CHIFFON IVORY | 2014 | 2023 | Кузов | |
|
XVR | PURE WHITE | 2015 | 2023 | Крыша, Зеркало, Кузов | |
|
XWY | BRISK BLUE | 2016 | 2023 | Кузов | |
|
Y31 | REDDISH BLUE | 1995 | 1998 | Кузов | |
|
YSE | CASSIS PINK | 2011 | 2015 | Кузов | |
|
YVP | FAWN BEIGE | 2009 | 2023 | Кузов | |
|
Z0M | CEDAR GREEN | 1997 | 2002 | Кузов | |
|
Z1E | NAPLES YELLOW | 1997 | 2005 | Кузов | |
|
Z1Z | DEEP SPACE BLUE | 1997 | 2006 | Кузов | |
|
Z2C | BLUEBERRY PURPLE | 1997 | 2002 | Кузов | |
|
Z2E | MILKY WHITE | 1998 | 2000 | Кузов | |
|
Z2F | ROUGE RED | 1998 | 2000 | Кузов | |
|
Z2G | DOLPHIN BLUE | 1998 | 2002 | Кузов | |
|
Z2H | LIME GREEN | 1998 | 2017 | Кузов | |
|
Z2J | CYPRUS BLUE | 1998 | 2006 | Кузов | |
|
Z2S | SILKY SILVER | 1998 | 2023 | Колесо, Кузов, Бампер | |
|
Z2U | CAT'S EYE BLUE | 1999 | 2016 | Кузов | |
|
Z2Z | PLANET GOLD | 1998 | 2001 | Кузов | |
|
Z5M | GRASS GREEN | 2000 | 2002 | Кузов | |
|
Z6B | REDDISH SILVER | 1998 | 2004 | Кузов | |
|
Z6Z | MILD SILVER | 2000 | 2009 | Кузов | |
|
Z7D | MAROON ORANGE | 2000 | 2005 | Кузов | |
|
Z7T | OEM MULTI TONE | 2008 | 2018 | Кузов | |
|
Z9C | GREENISH SILVER | 2000 | 2002 | Кузов | |
|
Z9E | LIGHT PURPLE | 2000 | 2007 | Кузов | |
|
Z9T | BRIGHT RED 2 | 2000 | 2013 | Кузов | |
|
ZA4 | COOL BEIGE | 2000 | 2009 | Кузов, Бампер | |
|
ZAK | BEAM BLUE | 2003 | 2007 | Кузов | |
|
ZAL | BRILLIANT YELLOW | 2003 | 2007 | Кузов | |
|
ZAM | MIDNIGHT BLACK | 2003 | 2018 | Кузов | |
|
ZB6 | FANTASY BLACK 2 | 2000 | 2007 | Кузов | |
|
ZCM | GARNET ORANGE | 2005 | 2007 | Кузов | |
|
ZCN | MUSK BLUE | 2005 | 2013 | Кузов | |
|
ZCS | COCONUT BEIGE | 2004 | 2007 | Кузов | |
|
ZEL | MAROON BROWN | 2005 | 2017 | Кузов | |
|
ZFB | LIME GREEN | 2006 | 2007 | Кузов | |
|
ZFG | TERISTA | 2017 | 2017 | Кузов | |
|
ZGF | MILKTEA BEIGE | 2006 | 2018 | Кузов | |
|
ZGW | ANTIQUE ROSE | 2007 | 2016 | Кузов | |
|
ZHB | VIRGIN BLUE | 2006 | 2008 | Кузов | |
|
ZHD | PURPLE FUSION | 2007 | 2009 | Кузов | |
|
ZHJ | ARCTIC WHITE | 2009 | 2021 | Кузов | |
|
ZJ2 | RIVIERA RED | 2002 | 2002 | Кузов | |
|
ZJ3 | OEM MULTI TONE | 2008 | 2018 | Кузов | |
|
ZJ5 | COOL SILVER | 2002 | 2004 | Кузов | |
|
ZJ6 | SAPPHIRE BLUE | 2002 | 2004 | Кузов | |
|
ZJ9 | MINT GREEN | 2002 | 2007 | Кузов | |
|
ZJR | CLASSY RED | 2007 | 2012 | Кузов | |
|
ZK1 | LAVENDER | 2002 | 2007 | Кузов | |
|
ZKS | AIR BLUE | 2004 | 2014 | Кузов | |
|
ZKT | AROMATIC AQUA | 2008 | 2015 | Кузов | |
|
ZKV | FORTUNE ROSE | 2009 | 2014 | Кузов | |
|
ZKW | DESERT BROWN | 2009 | 2012 | Кузов | |
|
ZKY | PARADISE BLUE | 2009 | 2013 | Кузов | |
|
ZKZ | HEALING GREEN | 2009 | 2010 | Кузов | |
|
ZNZ | GLISTENING GREY | 2012 | 2018 | Кузов | |
|
ZPB | EMINENT BLUE | 2006 | 2007 | Кузов | |
|
ZPV | SHINY GREEN | 2010 | 2013 | Кузов | |
|
ZRF | OYSTER BLUE | 2011 | 2011 | Кузов | |
|
ZTF | BLAZING RED | 2013 | 2016 | Кузов | |
|
ZTN | GRANITE GREY | 2013 | 2021 | Кузов | |
|
ZUD | LEAF WHITE | 2011 | 2016 | Кузов | |
|
ZVC | STEEL SILVER | 2013 | 2023 | Кузов, Бампер | |
|
ZY4 | AZURE GREY | 2004 | 2017 | Кузов | |
|
ZY5 | SHERBET ORANGE | 2003 | 2016 | Кузов |
SUZUKI ALTO 7 (HA25S/HA25V). цвета
26U - SUPERIOR WHITE, SUPERIA WHITE, BIANCO SUPERIOR, スペリアホワイト (СОЛИД)
ZUD - LEAF WHITE, リーフホワイト (СОЛИД)
Z2S - SILKY SILVER, シルキーシルバーメタリック
ZJ3 - BLUISH BLACK, BLUE ASH BLACK PEARL, ブルーイッシュブラックパール3
ZLB - PHOENIX RED, フェニックスレッドパール
ZGF - MILKTEA BEIGE, CREAM, ミルクティーベージュメタリック
ZEL - MAROON BROWN, マルーンブラウンパール
ZSF - URBAN BROWN, アーバンブラウンパールメタリック
ZPV - SHINY GREEN, シャイニーグリーンメタリック
ZKS - AIR BLUE, LIGHT BLUE, エアブルーメタリック
SUZUKI ALTO 7 (HA25S/HA25V). цвета
26U - SUPERIOR WHITE, SUPERIA WHITE, BIANCO SUPERIOR, スペリアホワイト (СОЛИД)
Z7T - PEARL WHITE, パールホワイト
ZVR - PURE WHITE PEARL, ピュアホワイトパール (RS)
ZVG - CARAVAN IVORY PEARL, CHIFFON IVORY, シフォンアイボリーメタリック
Z2S - SILKY SILVER, シルキーシルバーメタリック
ZVC - PREMIUM SILVER, STEEL SILVER, スチールシルバーメタリック
ZJ3 - BLUISH BLACK, BLUE ASH BLACK PEARL, ブルーイッシュブラックパール3
ZUZ - PURE RED, ピュアレッド (СОЛИД)
ZWA - PINK, COFFRET PINK, コフレピンクパールメタリック
ZSF - URBAN BROWN, アーバンブラウンパールメタリック
ZWB - FRENCH MINT, フレンチミントパールメタリック
ZJH - FIZZ BLUE, フィズブルーパールメタリック
WBC - DUSK BLUE, ダスクブルーメタリック (с 2021)
ZLB,YLB - PHOENIX RED, フェニックスレッドパール (Феникс Красная Жемчужина)
WBB - SOFT BEIGE, ソフトベージュメタリック (с 2022)
Multitone:
BRA - シルキーシルバーメタリックミディアムグレー2トーンバックドア
BRB - パールホワイト ミディアムグレー2トーンバックドア
BRC - ブルーイッシュブラックパール3ミディアムグレー2トーンバックドア
BRD - ピュアレッド ミディアムグレー2トーンバックドア
EMB = WBC-DUSK BLUE + 26U-SUPERIOR WHITE, ダスクブルーメタリック ホワイト2トーンルーフ
B3G = ZLB-PHOENIX RED + 26U-SUPERIOR WHITE, フェニックスレッドパール ホワイト2トーンルーフ
DAY,XAY = ZSF,YSF-URBAN BROWN + 26U-SUPERIOR WHITE, アーバンブラウンパールメタリック ホワイト2トーンルーフ
EMA = WBB-SOFT BEIGE + 26U-SUPERIOR WHITE, ソフトベージュメタリック ホワイト2トーンルーフ