BMW | 405 | IMOLAROT II / Формулы
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 530 | BRIGHT RED | 340 | 340 |
2 | eas | B 56 | PEACH RED | 120 | 460 |
3 | eas | B 55 | VIOLET RED | 72 | 532 |
4 | eas | B 10 | WHITE | 10.1 | 542.1 |
5 | eas | B 27 | BLACK TONER | 5.46 | 547.56 |
547.56 |
вес литра: 960 гр.
Region:
Panel:
405-2
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 530 | BRIGHT RED | 210 | 210 |
2 | eas | B 56 | PEACH RED | 49.63 | 259.63 |
3 | eas | B 55 | VIOLET RED | 32 | 291.63 |
4 | eas | B 10 | WHITE | 5.4 | 297.03 |
5 | eas | B 27 | BLACK TONER | 2.73 | 299.76 |
299.76 |
вес литра: 950 гр.
Region:
Panel:
405-1