BMW | 430 | OXFORDGRUEN II / Формулы
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 40 | GREEN | 62.2 | 62.2 |
2 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 59.3 | 121.5 |
3 | eas | P 10 | WHITE PEARL | 36.11 | 157.61 |
4 | eas | B 27 | BLACK TONER | 13.3 | 170.91 |
5 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 10.5 | 181.41 |
6 | eas | B 61 | TRANSOXIDE YELLOW | 9.54 | 190.95 |
7 | eas | B 110 | TRANSPARENT WHITE | 9 | 199.95 |
199.95 |
вес литра: 920 гр.
Region:
Panel:
430-1