BMW | A52 | SPACEGRAU / Формулы
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | mix | S 040 | EXTRA FINE SPARKLE SILVER | 107 | 107 |
2 | eas | S 12A | MEDIUM FINE WHITE SILVER | 84.24 | 191.24 |
3 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 60 | 251.24 |
4 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 25 | 276.24 |
5 | eas | B 110 | TRANSPARENT WHITE | 10 | 286.24 |
6 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 5.6 | 291.84 |
7 | eas | B 550 | LIGHT VIOLET RED | 4 | 295.84 |
295.84 |
вес литра: 920 гр.
Region:
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | S 40A | EXTRA FINE BRIGHT SILVER | 179.48 | 179.48 |
2 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 140 | 319.48 |
3 | eas | S 12A | MEDIUM FINE WHITE SILVER | 85 | 404.48 |
4 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 51.5 | 455.98 |
5 | eas | S 11 | FINE SILVER | 50 | 505.98 |
6 | mix | B 023 | BLUE BLACK | 40 | 545.98 |
7 | eas | B 110 | TRANSPARENT WHITE | 16.6 | 562.58 |
8 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 15.67 | 578.25 |
9 | eas | B 550 | LIGHT VIOLET RED | 6.69 | 584.94 |
10 | eas | B 34 | GREEN BLUE | 5 | 589.94 |
11 | eas | B 10 | WHITE | 1 | 590.94 |
590.94 |
вес литра: 920 гр.
Region:
Panel:
A52-1