VOLKSWAGEN | LF8Z | TOPAZ BRAUN / Формулы
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 60.8 | 60.8 |
2 | eas | P 51 | FINE RED PEARL | 16.23 | 77.03 |
3 | eas | P 31 | FINE BLUE PEARL | 7.46 | 84.49 |
4 | eas | S 12A | MEDIUM FINE WHITE SILVER | 6.96 | 91.45 |
5 | eas | B 570 | BRILLIANT RED | 0.96 | 92.41 |
6 | eas | B 68 | ORANGE YELLOW | 0.56 | 92.97 |
7 | eas | B 10 | WHITE | 0.17 | 93.14 |
93.14 |
вес литра: 920 гр.