MiraMix · Formulas
Color:
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 69.78 | 69.78 |
2 | eas | P 10 | WHITE PEARL | 15.79 | 85.57 |
3 | eas | P 30 | BLUE PEARL | 7.15 | 92.72 |
4 | eas | B 36 | LAKE BLUE | 3.31 | 96.03 |
5 | eas | B 27 | BLACK TONER | 2.01 | 98.04 |
6 | eas | B 70 | VIOLET | 1 | 99.04 |
7 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 0.97 | 100.01 |
100.01 |
вес литра: 920 гр.
Region:
Panel:
475-1
Color:
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 100 | 100 |
2 | eas | P 10 | WHITE PEARL | 90 | 190 |
3 | eas | B 27 | BLACK TONER | 18 | 208 |
4 | eas | B 70 | VIOLET | 15 | 223 |
5 | eas | B 34 | GREEN BLUE | 14 | 237 |
6 | eas | S 44 | COARSE SPARKLE SILVER | 12.5 | 249.5 |
7 | eas | B 110 | TRANSPARENT WHITE | 8 | 257.5 |
8 | eas | 5520 | BINDER | 70 | 327.5 |
327.5 |
вес литра: 920 гр.
Region:
Panel:
5K-1
Color:
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 40 | GREEN | 62.2 | 62.2 |
2 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 59.3 | 121.5 |
3 | eas | P 10 | WHITE PEARL | 36.11 | 157.61 |
4 | eas | B 27 | BLACK TONER | 13.3 | 170.91 |
5 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 10.5 | 181.41 |
6 | eas | B 61 | TRANSOXIDE YELLOW | 9.54 | 190.95 |
7 | eas | B 110 | TRANSPARENT WHITE | 9 | 199.95 |
199.95 |
вес литра: 920 гр.
Region:
Panel:
430-1
Color:
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 530 | BRIGHT RED | 340 | 340 |
2 | eas | B 56 | PEACH RED | 120 | 460 |
3 | eas | B 55 | VIOLET RED | 72 | 532 |
4 | eas | B 10 | WHITE | 10.1 | 542.1 |
5 | eas | B 27 | BLACK TONER | 5.46 | 547.56 |
547.56 |
вес литра: 960 гр.
Region:
Panel:
405-2
Color:
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 530 | BRIGHT RED | 210 | 210 |
2 | eas | B 56 | PEACH RED | 49.63 | 259.63 |
3 | eas | B 55 | VIOLET RED | 32 | 291.63 |
4 | eas | B 10 | WHITE | 5.4 | 297.03 |
5 | eas | B 27 | BLACK TONER | 2.73 | 299.76 |
299.76 |
вес литра: 950 гр.
Region:
Panel:
405-1
Color:
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 70 | VIOLET | 26.86 | 26.86 |
2 | eas | S 40A | EXTRA FINE BRIGHT SILVER | 4.22 | 31.08 |
3 | eas | P 50 | RED PEARL | 6.01 | 37.09 |
4 | eas | P 30 | BLUE PEARL | 6.18 | 43.27 |
5 | eas | B 32 | TRANSPARENT BLUE | 9.53 | 52.8 |
6 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 23.25 | 76.05 |
7 | eas | B 36 | LAKE BLUE | 23.95 | 100 |
100 |
вес литра: 920 гр.
Region:
Panel:
317
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | PХ 1 | CRYSTAL WHITE XIRALLIC | 18.23 | 18.23 |
2 | mix | B 034 | GREEN BLUE | 11.56 | 29.79 |
3 | mix | B 026 | SUPER BLACK | 8.05 | 37.84 |
4 | mix | B 011 | TRANSPARENT WHITE | 3 | 40.84 |
5 | mix | B 055 | VIOLET RED | 2.65 | 43.49 |
6 | mix | B 070 | VIOLET | 2.29 | 45.78 |
7 | mix | W60 | FLIP CONTROLL | 2.28 | 48.06 |
8 | eas | B 37 | BLUE | 1.95 | 50.01 |
50.01 |
вес литра: 920 гр.
Region:
Panel:
JEB-1
Color:
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | mix | B 023 | BLUE BLACK | 351.36 | 351.36 |
2 | mix | B 022 | BLACK TONER | 273.82 | 625.18 |
3 | mix | PX 01 | XIRALLIC SATINWEISS | 41.19 | 666.37 |
4 | mix | P 010 | WHITE PEARL | 16.15 | 682.52 |
5 | mix | B 034 | GREEN BLUE | 14.54 | 697.06 |
6 | mix | W-5520 | BINDER | 201.93 | 898.99 |
898.99 |
вес литра: 950 гр.
Region:
Panel:
SMX-KIA-ABP-0
Color:
Требуется регистрация
Для просмотра формулы вы должны быть зарегистрированы на сайте.
Автор закрыл формулу для публичного просмотра.
Region: