8 SERIES : BMW
BMW 8 серии — это роскошное купе, второе поколение которого выпускается в Германии с 2018 года.
Автомобили для России оснащаются шестицилиндровым турбодизелем объёмом три литра и турбомотором V8 4.4. У всех машин — полный привод и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
БМВ 8 серия — история модели
БМВ 8 серия • 1 поколение
Четырехместное заднеприводное купе BMW восьмой серии (заводской индекс Е31) начали выпускать в 1989 году. Первоначально на автомобиль устанавливался двигатель V12 5.0 мощностью 299 л. с. В дальнейшем модельный ряд пополнился еще несколькими версиями с «восьмерками» объемом 3,0 и 4,0 литра мощностью 218 и 286 л. с. соответственно, а также с моторами V12 5.4 (326 л. с.) и V12 5.6 (381 л. с.)
Спрос на купе восьмой серии оказался ниже ожидаемого, всего до 1999 года было выпущено 31 тысяча автомобилей.
БМВ 8 серия • 2 поколение • 2018
BMW 8 серии — это роскошное купе, второе поколение которого выпускается в Германии с 2018 года.
Автомобили для России оснащаются шестицилиндровым турбодизелем объёмом три литра и турбомотором V8 4.4. У всех машин — полный привод и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
BMW 8 Series | |||
Название модификации | 840d Coupe | M850i Coupe | M850i Cabrio |
Тип кузова | двухдверное купе | двухдверный кабриолет | |
Число мест | 4 | 4 | 4 |
Длина, мм | 4843 | 4851 | 4851 |
Ширина, мм | 1902 | 1902 | 1902 |
Высота, мм | 1341 | 1346 | 1345 |
Колесная база, мм | 2822 | 2822 | 2822 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 121 | 128 | 125 |
Снаряженная масса, кг | 1830 | 1890 | 2015 |
Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 6, в ряд | 8, V-образно | 8, V-образно |
Рабочий объем, куб. см. | 2993 | 4395 | 4395 |
Число клапанов | 24 | 32 | 32 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 320 / 4400 | 530 / 5500-6000 | 530 / 5500-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 680 / 1750-2250 | 750 / 1800-4600 | 750 / 1800-4600 |
Коробка передач | автоматическая, 8-ступенчатая | автоматическая, 8-ступенчатая | автоматическая, 8-ступенчатая |
Привод | полный | полный | полный |
Шины | 245/45 R18 спереди 275/40 R18 сзади | 245/35 R20 спереди, 275/30 R20 сзади | 245/35 R20 спереди, 275/30 R20 сзади |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 | 250 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 4,9 | 3,7 | 3,9 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,2 | 9,8 | 10,0 |
Емкость топливного бака, л | 68 | 68 | 68 |
Тип топлива | дизельное | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 |
Lists of colors
Заголовок | |||
---|---|---|---|
BMW : 8 SERIES : Все цвета |
8 SERIES : BMW |
- Comments