E-TRON : Audi
Системное имя:
E-TRON
Список всех цветов
Цвет |
Код
|
Название цвета
|
Версия
|
Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|---|
|
D7A | LEUCHTSILBER | 2022 | 2022 | |
|
L1H7 | LE MANS | 2006 | 2022 | |
|
L1QP | STEINGRAU | 2004 | 2022 | |
|
L1QT | ANTHRAZIT | 2011 | 2022 | |
|
L1RR | PLATINUMGRAU | 2006 | 2022 | |
|
L3HB | ALUOPTIKLACK HELL | 2018 | 2022 | |
|
L3HK | SCANDIUM GREY | 2018 | 2022 | |
|
LG5C | ULTRABLAU | 2020 | 2024 | |
|
LQ84 | SATTELBRAUN | 2003 | 2022 | |
|
LQ87 | SAMTVIOLETT | 2003 | 2022 | |
|
LQ94 | LICHTSILBER | 2006 | 2022 | |
|
LS9R | GLETSCHERWEISS | 2011 | 2024 | |
|
LTB2 | SELENITSILBER | 2015 | 2022 | |
|
L-V5J | MALPELOBLAU | 2023 | 2023 | |
|
LV5S | ANTIGUABLAU | 2019 | 2022 | |
|
LV5Z | GALAXISBLAU | 2018 | 2023 | |
|
LV7W | SOUL | 2000 | 2022 | |
|
LX5F | ASCARIBLAU | 2015 | 2024 | |
|
LX5H | NAVARRABLAU | 2015 | 2024 | |
|
LX5M | SEPANGBLAU | 2013 | 2022 | |
|
LX6C | TAKTIKGRUEN | 2020 | 2024 | |
|
LX6E | BEDFORDGRÜN | 2024 | 2024 | |
|
LX6P | AVALONGRUEN | 2018 | 2022 | |
|
LX6U | CAMOUFLAGEGRUEN | 2015 | 2022 | |
|
LX7C | MAGNETGRAU | 2021 | 2024 | |
|
LX7F | KEMORAGRAU | 2018 | 2024 | |
|
LX7G | CHRONOSGRAU | 2018 | 2024 | |
|
LX7K | FLORETTSILBER | 2015 | 2023 | |
|
LX7L | MANHATTANGRAU | 2015 | 2024 | |
|
LY2G | GLUTORANGE | 2006 | 2022 | |
|
LY2Z | KORALLENORANGE | 2016 | 2022 | |
|
LY3P | SONEIRAROT | 2021 | 2024 | |
|
LY3T | CATALUNYAROT | 2015 | 2023 | |
|
LY3U | TANGOROT | 2015 | 2024 | |
|
LY4S | SHIRAZROT | 2010 | 2022 | |
|
LY7C | NARDOGRAU | 2013 | 2024 | |
|
LY7F | SUZUKAGRAU | 2009 | 2024 | |
|
LY8Q | ARGUSBRAUN | 2015 | 2022 | |
|
LY8S | ARGUSBRAUN | 2013 | 2021 | |
|
LY8Y | IPANEMABRAUN | 2010 | 2022 | |
|
LY9B | BRILLIANT BLACK | 1997 | 2024 | |
|
LY9B | BRILLANTSCHWARZ | 1987 | 2023 | |
|
LY9C | IBISWEISS | 2006 | 2024 | |
|
LY9T | MYTHOSSCHWARZ | 2010 | 2024 | |
|
LZ1U | KARATBEIGE | 2014 | 2022 | |
|
LZ1W | SIAMBEIGE | 2018 | 2023 | |
|
LZ3M | MISANOROT | 1995 | 2022 | |
|
LZ5D | NACHTBLAU | 2002 | 2022 | |
|
LZ5Y | PLASMABLAU | 2019 | 2024 | |
|
LZ6E | TIEFGRUEN | 2003 | 2022 | |
|
LZ6X | GOODWOODGRUEN | 1999 | 2022 | |
|
LZ7G | FLORETTSILBER | 2012 | 2024 | |
|
LZ7S | DAYTONAGRAU | 2003 | 2024 | |
|
LZ8S | MADEIRABRAUN | 2022 | 2024 | |
|
LZV4 | ALUMINIUMSILBER | 2016 | 2022 | |
|
Z7F | TAIFUNGRAU | 2018 | 2023 |
- Comments
Write a comment
No comments yet. Be the first to add a comment!