HUNTER : Uaz
Системное имя:
HUNTER
Список всех цветов
Цвет |
Код
|
Название
|
Версия
|
Начало | Конец |
---|---|---|---|---|---|
|
RUSSKOE MORE | 2006 | 2006 | ||
|
KOROLEVSKOE VINO | 2008 | 2008 | ||
|
ZOLOTISTO ZHELTAYA | 2008 | 2008 | ||
|
POCHTA ROSSII/NEBESNO GOLUBAYA | 2008 | 2008 | ||
|
POCHTA BELORUSSII | 2008 | 2008 | ||
|
WHITE | 2008 | 2008 | ||
|
016 | AVANTYURIN | 2006 | 2006 | |
|
041 | BAKLAZHAN | 2006 | 2006 | |
|
053 | BALTICA | 2006 | 2006 | |
|
073 | BELAYA | 2006 | 2006 | |
|
076 | BELAYA | 2006 | 2006 | |
|
092 | BELAYA NOCH | 2006 | 2006 | |
|
116 | VALUTA | 2006 | 2006 | |
|
126 | VIKTORIA | 2006 | 2006 | |
|
161 | GRANAT | 2006 | 2006 | |
|
172 | ZASHITNAYA | 2006 | 2006 | |
|
216 | LAZURNO SINYAYA | 2006 | 2006 | |
|
236 | TABAK | 2006 | 2006 | |
|
246 | MOKRY ASFALT | 2006 | 2006 | |
|
256 | KVARZ | 2006 | 2006 | |
|
277 | MURENA | 2006 | 2006 | |
|
277 | MURENA | 2006 | 2007 | |
|
286 | NEPTUN | 2006 | 2006 | |
|
296 | NIAGARA | 2006 | 2006 | |
|
306 | OKEAN | 2006 | 2006 | |
|
322 | ORANZHEVAYA | 2006 | 2006 | |
|
336 | PAPIRUS | 2006 | 2006 | |
|
338 | SEREBRISTAYA | 2008 | 2008 | |
|
342 | PESOCHNAYA | 2006 | 2006 | |
|
382 | SVETLO SERAYA | 2006 | 2006 | |
|
447 | SINYAYA POLNOCH | 2006 | 2006 | |
|
471 | TEMNO KORICHNEVAYA | 2006 | 2006 | |
|
500 | PRIBREZHNY KAMEN | 2006 | 2006 | |
|
566 | KORSICA | 2006 | 2006 | |
|
608 | OZERO TAKHO | 2006 | 2006 | |
|
617 | KHAKI | 2006 | 2006 | |
|
648 | SNEZHNAYA KOROLEVA | 2006 | 2006 | |
|
667 | GOLFSTREAM | 2006 | 2006 | |
|
678 | SKAT | 2006 | 2006 | |
|
738 | POSEIDON | 2006 | 2006 | |
|
748 | MALINA | 2008 | 2008 |
Lists of colors
Заголовок | |||
---|---|---|---|
UAZ | HUNTER | Все цвета |
HUNTER : Uaz |
- Comments
Write a comment
No comments yet. Be the first to add a comment!