TT : Audi
Системное имя:
AUDI TT
Список всех цветов
Цвет |
Код
|
Название
|
Версия
|
Начало | Конец |
---|---|---|---|---|---|
|
ARISTOGRAU | 2014 | 2014 | ||
|
101 | CASABLANCAWEISS | 2003 | 2007 | |
|
104 | IBISWEISS | 2006 | 2021 | |
|
105 | SCHNEEWEISS | 2004 | 2004 | |
|
137 | BRILLANTROT | 2006 | 2020 | |
|
171 | DUNKELGRAU | 2005 | 2020 | |
|
172 | ANTHRAZIT | 2006 | 2021 | |
|
191 | BRILLANTSCHWARZ | 2006 | 2007 | |
|
2YL8 | OEM MULTI TONE | 2005 | 2006 | |
|
C2L8 | OEM MULTI TONE | 2005 | 2006 | |
|
J5 | GRUEN | 2021 | 2022 | |
|
L1H7 | LE MANS | 2006 | 2022 | |
|
L1QP | STEINGRAU | 2004 | 2022 | |
|
L1RR | PLATINUMGRAU | 2006 | 2022 | |
|
L3FZ | SATINSCHWARZ | 1998 | 2022 | |
|
L8L8 | OEM MULTI TONE | 2005 | 2006 | |
|
LA7W | PRATA SARGAS | 2001 | 2009 | |
|
LAP6 | ALUMINIUMSILBER | 2007 | 2019 | |
|
LAX1 | SCHWARZ | 2010 | 2015 | |
|
LM7W | GRAPHIT(METEOR)GRAU | 2010 | 2018 | |
|
LN7S | MORGENTAUGRUEN | 2003 | 2007 | |
|
LS9R | GLETSCHERWEISS | 2011 | 2024 | |
|
LT94 | SCHWARZ | 2006 | 2022 | |
|
LV5C | TURBOBLAU | 2018 | 2024 | |
|
LX1X | PYTHONGELB | 2018 | 2024 | |
|
LX2U | SAMOAORANGE | 2011 | 2018 | |
|
LX5E | KOSMOSBLAU | 2017 | 2022 | |
|
LX5H | NAVARRABLAU | 2015 | 2024 | |
|
LX5J | ARABLAU | 2015 | 2023 | |
|
LX5P | ESTORILBLAU KRISTALL | 2010 | 2016 | |
|
LX5Q | SCUBABLAU | 2010 | 2019 | |
|
LX5V | ARUBABLAU | 2007 | 2012 | |
|
LX5X | SPHAERENBLAU | 2007 | 2014 | |
|
LX5Z | PETROLBLAU | 2006 | 2010 | |
|
LX6P | AVALONGRUEN | 2018 | 2022 | |
|
LX7A | DAYTONAGRAU MATTEFFEKT | 2013 | 2023 | |
|
LX7G | CHRONOSGRAU | 2018 | 2024 | |
|
LX7K | FLORETTSILBER | 2015 | 2023 | |
|
LX7M | NANOGRAU | 2015 | 2023 | |
|
LX7N | SUZUKAGRAU MATTEFFEKT | 2010 | 2021 | |
|
LX7R | MONSUNGRAU | 2011 | 2022 | |
|
LX7U | OOLONGGRAU | 2010 | 2018 | |
|
LX7V | MONZASILBER | 2008 | 2014 | |
|
LX7W | EISSILBER | 2007 | 2022 | |
|
LX7X | SAHARASILBER | 2006 | 2015 | |
|
LX7Z | DELFINGRAU | 2000 | 2013 | |
|
LY1C | IMOLAGELB | 1999 | 2015 | |
|
LY1F | MANIOKGELB | 1998 | 2000 | |
|
LY1G | ZITRUSGELB | 2003 | 2022 | |
|
LY1P | DAKOTAGRAU | 2010 | 2018 | |
|
LY1Q | DAKARBEIGE | 2005 | 2016 | |
|
LY1R | MANDELBEIGE | 2003 | 2022 | |
|
LY2B | PAPAYAORANGE | 2003 | 2007 | |
|
LY2G | GLUTORANGE | 2006 | 2022 | |
|
LY2H | PULSORANGE | 2018 | 2024 | |
|
LY3C | AMULETTROT | 1999 | 2006 | |
|
LY3J | BRILLANTROT | 2002 | 2016 | |
|
LY3M | VULKAN KRASNYY | 2010 | 2017 | |
|
LY3T | CATALUNYAROT | 2015 | 2023 | |
|
LY3U | TANGOROT | 2015 | 2024 | |
|
LY4W | SILBERVIOLETT | 2003 | 2006 | |
|
LY5Q | SEPANGBLAU | 2008 | 2021 | |
|
LY6S | TALISMANNGRUEN | 1999 | 2000 | |
|
LY7C | NARDOGRAU | 2013 | 2024 | |
|
LY7E | KONDORGRAU | 2006 | 2023 | |
|
LY7F | SUZUKAGRAU | 2009 | 2024 | |
|
LY7G | QUARZGRAU | 2005 | 2018 | |
|
LY7J | AVUSSILBER | 2000 | 2010 | |
|
LY7W | SILBERSEE/LICHTSILBER | 1999 | 2013 | |
|
LY8Y | IPANEMABRAUN | 2010 | 2022 | |
|
LY9B | BRILLIANT BLACK | 1997 | 2024 | |
|
LY9B | BRILLANTSCHWARZ | 1987 | 2023 | |
|
LY9C | IBISWEISS | 2006 | 2024 | |
|
LY9F | BRILLANTWEISS | 2001 | 2004 | |
|
LY9T | MYTHOSSCHWARZ | 2010 | 2024 | |
|
LZ17 | AVUSSILBER | 1996 | 2005 | |
|
LZ1A | VEGASGELB | 2014 | 2023 | |
|
LZ1U | KARATBEIGE | 2014 | 2022 | |
|
LZ3F | GRANATROT | 2005 | 2016 | |
|
LZ3M | MISANOROT | 1995 | 2022 | |
|
LZ4U | FLIEDERBLAU | 2002 | 2008 | |
|
LZ4W | BEERE | 1998 | 2006 | |
|
LZ4X | AMETHYSTGRAU | 2007 | 2015 | |
|
LZ4Z | VENEZIAVIOLETT | 2003 | 2017 | |
|
LZ5A | TIEFSEEBLAU | 2006 | 2015 | |
|
LZ5C | MAURITIUSBLAU/SEEBLAU | 2003 | 2016 | |
|
LZ5F | SPRINTBLAU | 2003 | 2015 | |
|
LZ5J | MOROBLAU | 2001 | 2010 | |
|
LZ5M | NOGAROBLAU (RS) | 1994 | 2022 | |
|
LZ5W | DENIMBLAU | 1998 | 2005 | |
|
LZ5X | ENZIANBLAU | 1998 | 2000 | |
|
LZ6A | VERDE MANTIS | 2014 | 2024 | |
|
LZ6E | TIEFGRUEN | 2003 | 2022 | |
|
LZ6Q | MURANOGRUEN | 2003 | 2008 | |
|
LZ6W | STEPPENGRAS | 1999 | 2002 | |
|
LZ6X | GOODWOODGRUEN | 1999 | 2022 | |
|
LZ7G | FLORETTSILBER | 2012 | 2024 | |
|
LZ7H | METEORGRAU | 2007 | 2014 | |
|
LZ7J | DOLOMITGRAU | 2003 | 2007 | |
|
LZ7K | GLETSCHERBLAU | 2003 | 2007 | |
|
LZ7L | LAVAGRAU | 2003 | 2019 | |
|
LZ7S | DAYTONAGRAU | 2003 | 2024 | |
|
LZ7W | PFEILGRAU | 1999 | 2023 | |
|
LZ7X | NIMBUSGRAU | 1999 | 2022 | |
|
LZ9V | RABENSCHWARZ | 1999 | 2004 | |
|
LZ9W | EBONYSCHWARZ | 1999 | 2014 | |
|
LZ9X | KIRSCHSCHWARZ | 2003 | 2022 | |
|
LZ9Y | PHANTOMSCHWARZ | 2005 | 2017 | |
|
LZ9Z | PANTHERSCHWARZ KRISTALL | 2010 | 2020 | |
|
N9L8 | OEM MULTI TONE | 2005 | 2006 | |
|
Q85 | MORNING DEW | 2010 | 2010 |
Lists of colors
Заголовок | |||
---|---|---|---|
AUDI | TT | Все цвета |
TT : Audi |
- Comments
Write a comment
No comments yet. Be the first to add a comment!