A3 : Audi
Системное имя:
A3 : Audi
Список всех цветов
Цвет |
Код
|
Название
|
Версия
|
Начало | Конец | участок |
---|---|---|---|---|---|---|
|
101 | CASABLANCAWEISS | 2003 | 2007 | Под капотом | |
|
104 | IBISWEISS | 2006 | 2021 | Под капотом | |
|
114 | SANDGELB | 2006 | 2007 | Под капотом | |
|
134 | AMULETTROT | 2004 | 2008 | Под капотом | |
|
137 | BRILLANTROT | 2006 | 2020 | Под капотом | |
|
171 | DUNKELGRAU | 2005 | 2020 | Под капотом | |
|
172 | ANTHRAZIT | 2006 | 2021 | Под капотом | |
|
191 | BRILLANTSCHWARZ | 2006 | 2007 | Под капотом | |
|
J5 | GRUEN | 2021 | 2022 | Кузов | |
|
L115 | HELLELFENBEIN | 1973 | 2009 | Кузов | |
|
L16P | EDELSTAHLLACK | 2018 | 2021 | Бампер | |
|
L1H7 | LE MANS | 2006 | 2022 | Колесо | |
|
L1QP | STEINGRAU | 2004 | 2022 | Колесо, Зеркало, Решетка / Радиатор | |
|
L1RR | PLATINUMGRAU | 2006 | 2022 | Колесо, Крыша, Решетка / Радиатор, Бампер | |
|
L3FZ | SATINSCHWARZ | 1998 | 2022 | Колесо, Зеркало, Внутри, Решетка / Радиатор, Дверь/Обрамление окна, Бампер | |
|
L90E | ALPINWEISS | 1977 | 1998 | Кузов | |
|
LA1X | TITANIUM BEIGE | 2017 | 2017 | Кузов | |
|
LB3V | TIZIANROT | 1984 | 1990 | Кузов | |
|
LD3V | SIENAROT | 1982 | 1985 | Кузов | |
|
LD6Y | TOPASGRUEN | 1983 | 1988 | Кузов | |
|
LG9D | PERLMUTTWEISS | 1985 | 2001 | Кузов | |
|
LL6P | SPANISCHGRUEN | 2012 | 2012 | Кузов | |
|
LQ83 | DIORBLAU/PALAISBLAU | 2003 | 2021 | Кузов | |
|
LQ83 | PALACE BLUE | 2010 | 2022 | Кузов | |
|
LQ87 | SAMTVIOLETT | 2003 | 2022 | Кузов | |
|
LS8S | KARIBUBRAUN | 2011 | 2018 | Кузов | |
|
LS9R | GLETSCHERWEISS | 2011 | 2024 | Крыша, Кузов | |
|
LV5C | TURBOBLAU | 2018 | 2024 | Кузов | |
|
LV7W | SOUL | 2000 | 2022 | Крыша, Бампер | |
|
LX1X | PYTHONGELB | 2018 | 2024 | Кузов | |
|
LX5E | KOSMOSBLAU | 2017 | 2022 | Кузов | |
|
LX5F | ASCARIBLAU | 2015 | 2024 | Кузов | |
|
LX5H | NAVARRABLAU | 2015 | 2024 | Кузов | |
|
LX5J | ARABLAU | 2015 | 2023 | Кузов | |
|
LX5K | HAINANBLAU | 2014 | 2022 | Кузов | |
|
LX5P | ESTORILBLAU KRISTALL | 2010 | 2016 | Кузов | |
|
LX5Q | SCUBABLAU | 2010 | 2019 | Кузов | |
|
LX5T | EISVOGELBLAU | 2008 | 2012 | Кузов | |
|
LX5V | ARUBABLAU | 2007 | 2012 | Кузов | |
|
LX5X | SPHAERENBLAU | 2007 | 2014 | Кузов | |
|
LX6T | CAMOUFLAGEGRUEN | 2015 | 2021 | Кузов | |
|
LX6U | CAMOUFLAGEGRUEN | 2015 | 2022 | Кузов | |
|
LX6V | JASPISGRUEN | 1997 | 2001 | Кузов | |
|
LX7B | QUANTUMGRAU | 2016 | 2024 | Кузов | |
|
LX7F | KEMORAGRAU | 2018 | 2024 | Кузов | |
|
LX7K | FLORETTSILBER | 2015 | 2023 | Кузов | |
|
LX7L | MANHATTANGRAU | 2015 | 2024 | Крыша, Кузов, Бампер | |
|
LX7M | NANOGRAU | 2015 | 2023 | Кузов | |
|
LX7P | TORNADOGRAU | 2014 | 2021 | Кузов | |
|
LX7Q | LOTUSGRAU | 2013 | 2016 | Кузов | |
|
LX7R | MONSUNGRAU | 2011 | 2022 | Кузов | |
|
LX7U | OOLONGGRAU | 2010 | 2018 | Кузов | |
|
LX7V | MONZASILBER | 2008 | 2014 | Кузов | |
|
LX7W | EISSILBER | 2007 | 2022 | Крыша, Кузов | |
|
LX7X | SAHARASILBER | 2006 | 2015 | Кузов | |
|
LX7Z | DELFINGRAU | 2000 | 2013 | Кузов | |
|
LY1A | GINSTER YELLOW | 1989 | 1998 | Кузов | |
|
LY1B | BRILLANTGELB | 1995 | 2004 | Кузов | |
|
LY1C | IMOLAGELB | 1999 | 2015 | Кузов | |
|
LY1G | ZITRUSGELB | 2003 | 2022 | Кузов | |
|
LY1H | TUKANGELB | 2003 | 2015 | Кузов | |
|
LY1L | PASADENAGELB | 1982 | 1985 | Кузов | |
|
LY1M | BAHIABEIGE | 1982 | 1983 | Кузов | |
|
LY1N | SANTOSBEIGE | 1987 | 1993 | Кузов | |
|
LY1P | DAKOTAGRAU | 2010 | 2018 | Кузов | |
|
LY1Q | DAKARBEIGE | 2005 | 2016 | Кузов | |
|
LY1U | MAYAGELB | 1997 | 2003 | Кузов | |
|
LY1X | CANVASBEIGE | 2000 | 2005 | Кузов | |
|
LY1Y | MANDELBEIGE | 1986 | 1992 | Кузов | |
|
LY1Z | BAMBUS | 1988 | 1998 | Кузов | |
|
LY2G | GLUTORANGE | 2006 | 2022 | Кузов | |
|
LY2Z | KORALLENORANGE | 2016 | 2022 | Кузов | |
|
LY3D | TORNADOROT | 1984 | 2014 | Кузов | |
|
LY3E | MALVENROT | 1986 | 1992 | Кузов | |
|
LY3F | ABSOLUTROT | 1999 | 2003 | Кузов | |
|
LY3H | LASERROT/VERMELHO LASER | 1988 | 2003 | Кузов | |
|
LY3J | BRILLANTROT | 2002 | 2016 | Кузов | |
|
LY3M | VULKAN KRASNYY | 2010 | 2017 | Кузов | |
|
LY3T | CATALUNYAROT | 2015 | 2023 | Кузов | |
|
LY3U | TANGOROT | 2015 | 2024 | Кузов | |
|
LY3V | MARASCHINOROT | 1986 | 1992 | Кузов | |
|
LY3Y | CERISEROT | 1990 | 2001 | Кузов | |
|
LY3Z | ISISROT | 1994 | 2001 | Кузов | |
|
LY4S | SHIRAZROT | 2010 | 2022 | Кузов | |
|
LY4Y | PORTOROSE | 1983 | 1984 | Кузов | |
|
LY4Z | FLAMINGO | 1986 | 1992 | Кузов | |
|
LY5B | KOPENHAGENBLAU | 1983 | 1987 | Кузов | |
|
LY5D | AZURITBLAU | 1987 | 1998 | Кузов | |
|
LY5J | LIQUIDBLAU | 2004 | 2012 | Кузов | |
|
LY5K | BRILLANTBLAU | 1988 | 2007 | Кузов | |
|
LY5M | KORNBLUME | 1997 | 2002 | Кузов | |
|
LY5Q | SEPANGBLAU | 2008 | 2021 | Кузов | |
|
LY5T | PELIKANBLAU | 1995 | 2003 | Кузов | |
|
LY5U | GLETSCHERBLAU | 1988 | 1993 | Кузов | |
|
LY5V | SAPHIRBLAU | 1983 | 1993 | Кузов | |
|
LY5Y | AMAZONASBLAU | 1983 | 1987 | Кузов | |
|
LY5Z | NAUTIC | 1986 | 1992 | Кузов | |
|
LY6A | MALACHITGRUEN | 1983 | 1986 | Кузов | |
|
LY6B | MINTGRUEN | 1986 | 1988 | Кузов | |
|
LY6F | KANAS GREEN | 2017 | 2017 | Кузов | |
|
LY6K | PARADIESGRUEN | 1997 | 2001 | Кузов | |
|
LY6N | VIPERGRUEN | 1991 | 1993 | Кузов | |
|
LY6P | RAGUSAGRUEN | 1988 | 2001 | Кузов | |
|
LY6R | LORBEERGRUEN | 1999 | 2004 | Кузов | |
|
LY6V | OCEANICBLAU | 1983 | 1987 | Кузов | |
|
LY6W | ЯВА ЗЕЛЕНЫЙ | 1998 | 2023 | Кузов | |
|
LY6X | AQUARIUS | 1998 | 2003 | Кузов | |
|
LY6Y | NILGRUEN | 1986 | 1992 | Кузов | |
|
LY6Z | LAGOBLAU | 1986 | 1992 | Кузов | |
|
LY7C | NARDOGRAU | 2013 | 2024 | Кузов | |
|
LY7E | KONDORGRAU | 2006 | 2023 | Кузов | |
|
LY7F | SUZUKAGRAU | 2009 | 2024 | Кузов | |
|
LY7H | AKOYASILBER | 2003 | 2010 | Кузов | |
|
LY7J | AVUSSILBER | 2000 | 2010 | Кузов | |
|
LY7K | MINERALGRAU | 1997 | 2002 | Кузов | |
|
LY7M | ALUSILBER | 1991 | 2000 | Кузов | |
|
LY7P | TITAN | 1988 | 2000 | Кузов | |
|
LY7R | KRISTALLBLAU/ZAUBERBLAU | 2000 | 2005 | Кузов | |
|
LY7T | KRISTALLSILBER | 1988 | 1999 | Кузов | |
|
LY7U | STEINGRAU | 1984 | 1992 | Кузов | |
|
LY7W | SILBERSEE/LICHTSILBER | 1999 | 2013 | Кузов | |
|
LY7Y | ZERMATTSILBER | 1983 | 1992 | Кузов | |
|
LY8Q | ARGUSBRAUN | 2015 | 2022 | Кузов | |
|
LY8S | ARGUSBRAUN | 2013 | 2021 | Кузов | |
|
LY8U | BELUGABRAUN | 2012 | 2017 | Кузов | |
|
LY8V | ZOBELBRAUN | 1983 | 1985 | Кузов | |
|
LY8Y | IPANEMABRAUN | 2010 | 2022 | Кузов | |
|
LY8Z | JAVABRAUN | 2012 | 2022 | Бампер | |
|
LY9B | BRILLIANT BLACK | 1997 | 2024 | Кузов | |
|
LY9B | BRILLANTSCHWARZ | 1987 | 2023 | Крыша, Зеркало, Кузов, Бампер | |
|
LY9C | IBISWEISS | 2006 | 2024 | Кузов | |
|
LY9D | ARKTISWEISS | 2002 | 2010 | Кузов | |
|
LY9G | CASABLANCA | 1994 | 2003 | Кузов | |
|
LY9H | POLARWEISS | 2001 | 2012 | Кузов | |
|
LY9K | AMALFIWEISS | 2010 | 2022 | Крыша, Кузов | |
|
LY9T | MYTHOSSCHWARZ | 2010 | 2024 | Крыша, Кузов | |
|
LY9Y | SATINSCHWARZ | 1986 | 1989 | Кузов | |
|
LY9Z | PANTHERO | 1989 | 2007 | Кузов | |
|
LZ17 | AVUSSILBER | 1996 | 2005 | Колесо, Бампер | |
|
LZ1A | VEGASGELB | 2014 | 2023 | Кузов | |
|
LZ1S | SHING RAY YELLOW | 2017 | 2018 | Кузов | |
|
LZ1U | KARATBEIGE | 2014 | 2022 | Кузов | |
|
LZ1W | SIAMBEIGE | 2018 | 2023 | Кузов | |
|
LZ3F | GRANATROT | 2005 | 2016 | Кузов | |
|
LZ3H | PIEDMONT RED | 2003 | 2005 | Кузов | |
|
LZ3L | HIBISCUSROT | 1998 | 2001 | Кузов | |
|
LZ3M | MISANOROT | 1995 | 2022 | Кузов | |
|
LZ3N | RUBINROT | 1991 | 2001 | Кузов | |
|
LZ3Q | MERLOTROT | 2000 | 2004 | Кузов | |
|
LZ3S | JAIPURROT | 1999 | 2002 | Кузов | |
|
LZ3T | ZYCLAM | 1988 | 1993 | Кузов | |
|
LZ3W | MERLIN | 1999 | 2022 | Кузов | |
|
LZ3Z | CAYENNEROT | 1988 | 1993 | Кузов | |
|
LZ4U | FLIEDERBLAU | 2002 | 2008 | Кузов | |
|
LZ4W | BEERE | 1998 | 2006 | Кузов | |
|
LZ4X | AMETHYSTGRAU | 2007 | 2015 | Кузов | |
|
LZ4Z | VENEZIAVIOLETT | 2003 | 2017 | Кузов | |
|
LZ5A | TIEFSEEBLAU | 2006 | 2015 | Кузов | |
|
LZ5C | MAURITIUSBLAU/SEEBLAU | 2003 | 2016 | Кузов | |
|
LZ5F | SPRINTBLAU | 2003 | 2015 | Кузов | |
|
LZ5J | MOROBLAU | 2001 | 2010 | Кузов | |
|
LZ5K | SANTORIN BLUE | 1998 | 2004 | Кузов | |
|
LZ5L | MINGBLAU | 1991 | 2004 | Кузов | |
|
LZ5M | NOGAROBLAU (RS) | 1994 | 2022 | Кузов | |
|
LZ5U | INDIGO | 1988 | 1996 | Кузов | |
|
LZ5W | DENIMBLAU | 1998 | 2005 | Кузов | |
|
LZ5Z | ATOLLBLAU | 2019 | 2023 | Кузов | |
|
LZ6A | VERDE MANTIS | 2014 | 2024 | Кузов | |
|
LZ6C | SCHILFGRUEN | 2003 | 2004 | Кузов | |
|
LZ6E | TIEFGRUEN | 2003 | 2022 | Кузов, Бампер | |
|
LZ6L | KAKTUSGRUEN | 1997 | 2003 | Кузов | |
|
LZ6P | GOMERAGRUEN | 1991 | 2000 | Кузов | |
|
LZ6Q | MURANOGRUEN | 2003 | 2008 | Кузов | |
|
LZ6R | AVOCADO | 2000 | 2004 | Кузов | |
|
LZ6S | PINIENGRUEN/LODEN | 1999 | 2004 | Кузов | |
|
LZ6U | SMARAGD | 1988 | 1999 | Кузов | |
|
LZ6X | GOODWOODGRUEN | 1999 | 2022 | Кузов | |
|
LZ7G | FLORETTSILBER | 2012 | 2024 | Крыша, Кузов | |
|
LZ7H | METEORGRAU | 2007 | 2014 | Кузов | |
|
LZ7L | LAVAGRAU | 2003 | 2019 | Кузов | |
|
LZ7S | DAYTONAGRAU | 2003 | 2024 | Крыша, Кузов | |
|
LZ7W | PFEILGRAU | 1999 | 2023 | Кузов | |
|
LZ7X | NIMBUSGRAU | 1999 | 2022 | Кузов | |
|
LZ7Z | GEMINIGRAU | 1983 | 1984 | Кузов | |
|
LZ8M | SALSA | 1998 | 2001 | Кузов | |
|
LZ8P | SAMBABRAUN | 1997 | 2001 | Кузов | |
|
LZ8W | TEAK BROWN | 2008 | 2022 | Кузов | |
|
LZ9U | VULKANSCHWARZ | 1993 | 1999 | Кузов | |
|
LZ9W | EBONYSCHWARZ | 1999 | 2014 | Кузов | |
|
LZ9X | KIRSCHSCHWARZ | 2003 | 2022 | Кузов | |
|
LZ9Y | PHANTOMSCHWARZ | 2005 | 2017 | Кузов | |
|
LZ9Z | PANTHERSCHWARZ KRISTALL | 2010 | 2020 | Кузов |
Списки цвета
Заголовок | |||
---|---|---|---|
AUDI | A3 | Все цвета |
Все года | A3 : Audi |
- Комментарии
Написать комментарий
Нет комментариев. Ваш будет первым!