R8 COUPE V10 PLUS : Audi
Системное имя:
R8 COUPE V10 PLUS
Список всех цветов
Цвет |
Код
|
Название цвета
|
Версия
|
Начало | Конец |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
LX2U | SAMOAORANGE | 2011 | 2018 |
|
|
|
LX5F | ASCARIBLAU | 2015 | 2024 |
|
|
|
LX5M | SEPANGBLAU | 2013 | 2022 |
|
|
|
LX5P | ESTORILBLAU KRISTALL | 2010 | 2016 |
|
|
|
LX6U | CAMOUFLAGEGRUEN | 2015 | 2022 |
|
|
|
LX7W | EISSILBER | 2007 | 2022 |
|
|
|
LY3J | BRILLANTROT | 2002 | 2016 |
|
|
|
LY3U | TANGOROT | 2015 | 2024 |
|
|
|
LY5Q | SEPANGBLAU | 2008 | 2021 |
|
|
|
LY7F | SUZUKAGRAU | 2009 | 2024 |
|
|
|
LY9C | IBISWEISS | 2006 | 2024 |
|
|
|
LY9T | MYTHOSSCHWARZ | 2010 | 2024 |
|
|
|
LZ7S | DAYTONAGRAU | 2003 | 2024 |
|
|
|
LZ8W | TEAK BROWN | 2008 | 2022 |
|
|
|
LZ9Y | PHANTOMSCHWARZ | 2005 | 2017 |
|
|
|
LZ9Z | PANTHERSCHWARZ KRISTALL | 2010 | 2020 |
|
- Комментарии
Написать комментарий
Нет комментариев. Ваш будет первым!