RS 3 : Audi
Системное имя:
RS 3
Список всех цветов
Цвет |
Код
|
Название цвета
|
Версия
|
Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|---|
|
LS9R | GLETSCHERWEISS | 2011 | 2024 | |
|
LV5C | TURBOBLAU | 2018 | 2024 | |
|
LX1X | PYTHONGELB | 2018 | 2024 | |
|
LX5J | ARABLAU | 2015 | 2023 | |
|
LX7F | KEMORAGRAU | 2018 | 2024 | |
|
LY3T | CATALUNYAROT | 2015 | 2023 | |
|
LY3U | TANGOROT | 2015 | 2024 | |
|
LY5Q | SEPANGBLAU | 2008 | 2021 | |
|
LY7C | NARDOGRAU | 2013 | 2024 | |
|
LY9B | BRILLIANT BLACK | 1997 | 2024 | |
|
LY9T | MYTHOSSCHWARZ | 2010 | 2024 | |
|
LY9X | MECHANIKALSCHWARZ | 2011 | 2019 | |
|
LZ6A | VERDE MANTIS | 2014 | 2024 | |
|
LZ7G | FLORETTSILBER | 2012 | 2024 | |
|
LZ7S | DAYTONAGRAU | 2003 | 2024 | |
|
LZ9Z | PANTHERSCHWARZ KRISTALL | 2010 | 2020 |
- Комментарии
Написать комментарий
Нет комментариев. Ваш будет первым!