URBAN CRUISER : Toyota
Тойота Урбан Круизер
Компактный хэчтбек Toyota Urban Cruiser, дебютировавший на западноевропейском рынке в 2009 году, был слегка видоизмененной копией модели Toyota Ist. Машина, созданная на базе хэтчбека Yaris второго поколения, выпускалась в Японии. В России Toyota Urban Cruiser официально не продавалась.
На автомобиль устанавливали бензиновый мотор объемом 1,3 литра (99–101 л. с.) или турбодизель объемом 1,4 литра, разививающий 90 сил. Базовая версия машины имела привод на передние колеса, но у дизельных хэтчбеков был и полноприводный вариант. Все модификации модели комплектовались шестиступенчатой механической коробкой передач.
Toyota Urban Cruiser рекламировалась как компактный кроссовер, а одним из ее ближайших конкурентов был, например, Suzuki SX4. Спрос на автомобиль был невысоким, и в 2014 году он был снят с производства.
Таблица двигателей автомобиля Тойота Урбан Круизер
Версия | Модель двигателя | Тип двигателя | Объем, см3 | Мощность, л. с. | Примечание |
Toyota Urban Cruiser 1.33 Dual-VVT-i | 1NZ-FE | R4, бензиновый | 1329 | 99-101 | 2009-2014 |
Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D | 1ND-TV | R4, дизельный, турбо | 1364 | 90 | 2009-2014 |
Toyota Urban Cruiser | ||
Название модификации | 1.33 Dual VVT-i | 1.4 D-4D |
Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | |
Число мест | 5 | |
Длина, мм | 3930 | |
Ширина, мм | 1725 | |
Высота, мм | 1525 | |
Колесная база, мм | 2460 | |
Снаряженная масса, кг | 1120 | 1240 (1175) |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском топлива | дизельный, с турбонаддувом |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 16 | 8 |
Число клапанов | 1329 | 1364 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 101 (74) / 6000 | 90 (66) / 3800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 132 / 3800 | 205 / 1800—2800 |
Коробка передач | механическая, 6-ступенчатая | механическая, 6-ступенчатая |
Привод | передний | передний (полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колес) |
Шины | 195/60 R16 | |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 (175) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 | 11,7 (12,5) |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,5 | 4,5 (4,9) |
Емкость топливного бака, л | 42 | 42 |
Тип топлива | бензин АИ-95 | дизтопливо |
Примечание | * В скобках - данные для полноприводной версии |
Списки цвета
- Комментарии