Easicoat / Формулы
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | P 11 | FINE WHITE PEARL | 450 | 450 |
2 | eas | B 110 | TRANSPARENT WHITE | 415 | 865 |
3 | eas | S 40A | EXTRA FINE BRIGHT SILVER | 222 | 1087 |
4 | eas | B 42 | GOLDEN GREEN | 3.5 | 1090.5 |
5 | eas | B 51 | TRANSOXIDE RED | 3 | 1093.5 |
6 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 1.3 | 1094.8 |
1094.8 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
LB7Z-2
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 110 | TRANSPARENT WHITE | 315 | 315 |
2 | eas | P 11 | FINE WHITE PEARL | 300 | 615 |
3 | eas | S 40A | EXTRA FINE BRIGHT SILVER | 222 | 837 |
4 | eas | B 51 | TRANSOXIDE RED | 3 | 840 |
5 | eas | B 42 | GOLDEN GREEN | 2.5 | 842.5 |
6 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 1.3 | 843.8 |
843.8 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
LB7Z-1
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 36 | LAKE BLUE | 33.82 | 33.82 |
2 | eas | P 31 | FINE BLUE PEARL | 27.61 | 61.43 |
3 | eas | B 550 | LIGHT VIOLET RED | 14.01 | 75.44 |
4 | eas | B 27 | BLACK TONER | 11.71 | 87.15 |
5 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 9.22 | 96.37 |
6 | eas | B 570 | BRILLIANT RED | 3.63 | 100 |
100 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
LB5N
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 34 | GREEN BLUE | 16.68 | 16.68 |
2 | eas | P 70 | VIOLET PEARL | 12.57 | 29.25 |
3 | eas | B 550 | LIGHT VIOLET RED | 6.17 | 35.42 |
4 | eas | S 20 | MEDIUM SILVER | 5.87 | 41.29 |
5 | eas | B 27 | BLACK TONER | 3.07 | 44.36 |
6 | eas | B 37 | BLUE | 2.81 | 47.17 |
7 | eas | S 40A | EXTRA FINE BRIGHT SILVER | 2.31 | 49.48 |
8 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 0.53 | 50.01 |
50.01 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
LB5K
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | P 30 | BLUE PEARL | 28.25 | 28.25 |
2 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 11.21 | 39.46 |
3 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 4.05 | 43.51 |
4 | eas | B 27 | BLACK TONER | 3.58 | 47.09 |
5 | eas | S 40A | EXTRA FINE BRIGHT SILVER | 1 | 48.09 |
6 | eas | B 34 | GREEN BLUE | 0.9 | 48.99 |
7 | eas | S 20 | MEDIUM SILVER | 0.85 | 49.84 |
8 | eas | B 37 | BLUE | 0.15 | 49.99 |
49.99 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
LB5K-2
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | S 40A | EXTRA FINE BRIGHT SILVER | 33.6 | 33.6 |
2 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 5.99 | 39.59 |
3 | eas | P 50 | RED PEARL | 5.22 | 44.81 |
4 | eas | S 20 | MEDIUM SILVER | 3.79 | 48.6 |
5 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 0.71 | 49.31 |
6 | eas | B 51 | TRANSOXIDE RED | 0.59 | 49.9 |
7 | eas | B 52 | BRICK RED | 0.1 | 50 |
50 |
вес литра: 919.99 гр.
Панель:
LA1X
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | PX 5 | CRYSTAL RED PEARL | 49.04 | 49.04 |
2 | eas | B 560 | ROSE RED | 31.58 | 80.62 |
3 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 27.63 | 108.25 |
4 | eas | B 58 | MAROON RED | 16.42 | 124.67 |
5 | eas | B 56 | PEACH RED | 12.08 | 136.75 |
6 | eas | B 55 | VIOLET RED | 7.8 | 144.55 |
7 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 4.33 | 148.88 |
8 | eas | S 40A | EXTRA FINE BRIGHT SILVER | 1.11 | 149.99 |
149.99 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
9893
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | P 11 | FINE WHITE PEARL | 116.25 | 116.25 |
2 | eas | P 62 | FINE GOLDEN PEARL | 18.8 | 135.05 |
3 | eas | P 40 | GREEN PEARL | 4.47 | 139.52 |
4 | eas | 5520 | BINDER | 147 | 286.52 |
286.52 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
A96
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 10 | WHITE | 29.4 | 29.4 |
2 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 0.36 | 29.76 |
3 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 0.03 | 29.79 |
4 | eas | B 650 | LEMON YELLOW | 0.08 | 29.87 |
5 | eas | B 60 | MUD YELLOW | 0.14 | 30.01 |
30.01 |
вес литра: 1000 гр.
Регион:
Панель:
A96-GROUND
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | mix | S 040 | EXTRA FINE SPARKLE SILVER | 107 | 107 |
2 | eas | S 12A | MEDIUM FINE WHITE SILVER | 84.24 | 191.24 |
3 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 60 | 251.24 |
4 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 25 | 276.24 |
5 | eas | B 110 | TRANSPARENT WHITE | 10 | 286.24 |
6 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 5.6 | 291.84 |
7 | eas | B 550 | LIGHT VIOLET RED | 4 | 295.84 |
295.84 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | S 40A | EXTRA FINE BRIGHT SILVER | 179.48 | 179.48 |
2 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 140 | 319.48 |
3 | eas | S 12A | MEDIUM FINE WHITE SILVER | 85 | 404.48 |
4 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 51.5 | 455.98 |
5 | eas | S 11 | FINE SILVER | 50 | 505.98 |
6 | mix | B 023 | BLUE BLACK | 40 | 545.98 |
7 | eas | B 110 | TRANSPARENT WHITE | 16.6 | 562.58 |
8 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 15.67 | 578.25 |
9 | eas | B 550 | LIGHT VIOLET RED | 6.69 | 584.94 |
10 | eas | B 34 | GREEN BLUE | 5 | 589.94 |
11 | eas | B 10 | WHITE | 1 | 590.94 |
590.94 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
A52-1
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 119.8 | 119.8 |
2 | eas | P 10 | WHITE PEARL | 51 | 170.8 |
3 | eas | P 30 | BLUE PEARL | 15.2 | 186 |
4 | eas | B 27 | BLACK TONER | 4 | 190 |
5 | eas | B 36 | LAKE BLUE | 3.31 | 193.31 |
6 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 2 | 195.31 |
7 | eas | B 70 | VIOLET | 2 | 197.31 |
197.31 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
475-3
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 119.8 | 119.8 |
2 | eas | P 10 | WHITE PEARL | 35.8 | 155.6 |
3 | eas | P 30 | BLUE PEARL | 15.2 | 170.8 |
4 | eas | B 27 | BLACK TONER | 4 | 174.8 |
5 | eas | B 36 | LAKE BLUE | 3.31 | 178.11 |
6 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 2 | 180.11 |
7 | eas | B 70 | VIOLET | 2 | 182.11 |
182.11 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
475-2
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 69.78 | 69.78 |
2 | eas | P 10 | WHITE PEARL | 15.79 | 85.57 |
3 | eas | P 30 | BLUE PEARL | 7.15 | 92.72 |
4 | eas | B 36 | LAKE BLUE | 3.31 | 96.03 |
5 | eas | B 27 | BLACK TONER | 2.01 | 98.04 |
6 | eas | B 70 | VIOLET | 1 | 99.04 |
7 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 0.97 | 100.01 |
100.01 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
475-1
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 100 | 100 |
2 | eas | P 10 | WHITE PEARL | 90 | 190 |
3 | eas | B 27 | BLACK TONER | 18 | 208 |
4 | eas | B 70 | VIOLET | 15 | 223 |
5 | eas | B 34 | GREEN BLUE | 14 | 237 |
6 | eas | S 44 | COARSE SPARKLE SILVER | 12.5 | 249.5 |
7 | eas | B 110 | TRANSPARENT WHITE | 8 | 257.5 |
8 | eas | 5520 | BINDER | 70 | 327.5 |
327.5 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
5K-1
- Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- Следующая
- Показаны 16-30 из 36